
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 982,700 | 1,008,400 | 1,032,600 | 1,026,100 | 983,600 | 1,058,200 | 1,036,000 | 1,066,400 | 1,049,100 | 1,052,300 |
營業成本 | - | 645,400 | 643,200 | 642,800 | 619,200 | 661,700 | 653,600 | 663,900 | 641,300 | 656,100 |
營業毛利 | - | 363,000 | 389,400 | 383,300 | 364,400 | 396,500 | 382,400 | 402,500 | 407,800 | 396,200 |
營業費用 | - | 177,700 | 187,500 | 190,600 | - | 218,400 | - | - | 215,700 | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | - | 177,700 | 187,500 | 190,600 | 187,000 | 218,400 | 217,500 | 211,800 | 215,700 | 236,900 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 123,000 | 185,300 | 201,900 | 192,700 | 177,400 | 178,100 | 164,900 | 190,700 | 192,100 | 159,300 |
其他收入及費用 | - | 2,500 | - | - | 2,500 | - | 3,000 | 5,600 | 4,000 | 11,100 |
利息費用 | - | 36,700 | 37,000 | 36,700 | 32,600 | 30,400 | 32,200 | 31,100 | 26,100 | 26,300 |
稅前純益 | 90,100 | 151,100 | 167,600 | 159,700 | 147,300 | 147,700 | 135,700 | 165,200 | 170,000 | 144,100 |
所得稅 | 25,400 | 36,700 | 28,000 | 37,600 | 23,800 | -238,000 | -129,100 | 24,200 | 27,300 | 17,100 |
稅後純益 | 64,700 | 114,400 | 139,600 | 122,100 | 123,500 | 385,700 | 264,800 | 141,000 | 142,700 | 127,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.21 | 0.36 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 1.14 | 0.78 | 0.42 | 0.41 | 0.35 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.20 | 0.35 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 1.13 | 0.78 | 0.42 | 0.41 | 0.35 |
基本平均股數(千股) | 314800.00 | 317600.00 | 322100.00 | 328900.00 | 337700.00 | 338400.00 | 338300.00 | 338600.00 | 344400.00 | 359700.00 |
稀釋平均股數(千股) | 316800.00 | 318900.00 | 322800.00 | 329600.00 | 339200.00 | 339800.00 | 339500.00 | 339600.00 | 345700.00 | 361100.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.21 | 0.36 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 1.14 | 0.78 | 0.42 | 0.41 | 0.35 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.20 | 0.35 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 1.13 | 0.78 | 0.42 | 0.41 | 0.35 |
還原基本平均股數(千股) | 314,800 | 317,600 | 322,100 | 328,900 | 337,700 | 338,400 | 338,300 | 338,600 | 344,400 | 359,700 |
還原稀釋平均股數(千股) | 316,800 | 318,900 | 322,800 | 329,600 | 339,200 | 339,800 | 339,500 | 339,600 | 345,700 | 361,100 |
EBITDA(千元) | 90,100 | 229,800 | 245,900 | 236,600 | 221,800 | 221,500 | 210,900 | 242,400 | 242,700 | 215,500 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。