
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/11/07 | 0.17 | 0.32 | - |
2025/08/08 | 0.17 | 0.32 | - |
2025/05/09 | 0.17 | 0.32 | - |
2025/02/07 | 0.15 | 0.25 | - |
2024/11/08 | 0.15 | 0.27 | - |
2024/08/09 | 0.15 | 0.30 | - |
2024/05/09 | 0.15 | 0.32 | - |
2024/02/08 | 0.15 | 0.36 | - |
2023/11/02 | 0.15 | 0.42 | - |
2023/08/03 | 0.15 | 0.35 | - |
2023/05/04 | 0.15 | 0.45 | - |
2023/02/09 | 0.15 | 0.30 | - |
2022/11/03 | 0.15 | 0.32 | - |
2022/08/04 | 0.15 | 0.32 | - |
2022/05/05 | 0.13 | 0.31 | - |
2022/02/03 | 0.13 | 0.25 | - |
2021/11/03 | 0.13 | 0.24 | - |
2021/08/04 | 0.13 | 0.30 | - |
2021/05/06 | 0.13 | 0.25 | - |
2021/02/10 | 0.12 | 0.26 | - |
2020/11/04 | 0.12 | 0.35 | - |
2020/08/05 | 0.12 | 0.43 | - |
2020/05/07 | 0.12 | 0.46 | - |
2020/02/05 | 0.12 | 0.29 | - |
2019/11/06 | 0.12 | 0.27 | - |
2019/08/07 | 0.12 | 0.30 | - |
2019/05/08 | 0.12 | 0.27 | - |
2019/02/07 | 0.11 | 0.26 | - |
2018/11/05 | 0.11 | 0.26 | - |
2018/08/09 | 0.11 | 0.22 | - |
2018/05/10 | 0.11 | 0.21 | - |
2018/02/07 | 0.09 | 0.19 | - |
2017/11/06 | 0.09 | 0.18 | - |
2017/08/09 | 0.07 | 0.16 | - |
2017/05/10 | 0.07 | 0.15 | - |
2017/02/08 | 0.07 | 0.16 | - |
2016/11/08 | 0.07 | 0.20 | - |
2016/08/17 | 0.06 | 0.16 | - |
2016/05/11 | 0.06 | 0.18 | - |
2016/02/10 | 0.06 | 0.22 | - |
2015/11/10 | 0.06 | 0.18 | - |
2015/08/05 | 0.05 | 0.18 | - |
2015/05/19 | - | - | 1/3 |
2015/05/13 | 0.15 | 0.07 | - |
2015/02/11 | 0.15 | 0.06 | - |
2014/11/05 | 0.15 | 0.06 | - |
2014/08/06 | 0.12 | 0.06 | - |
2014/05/07 | 0.12 | 0.06 | - |
2014/02/12 | 0.12 | 0.06 | - |
2013/11/06 | 0.12 | 0.06 | - |
2013/08/07 | 0.12 | 0.07 | - |
2013/05/08 | 0.12 | 0.08 | - |
2013/02/06 | 0.12 | 0.09 | - |
2012/11/07 | 0.12 | 0.09 | - |
2012/08/08 | 0.12 | 0.10 | - |
2012/05/09 | 0.12 | 0.10 | - |
2012/02/08 | 0.12 | 0.09 | - |
2011/11/02 | 0.12 | 0.11 | - |
2011/08/10 | 0.12 | 0.11 | - |
2011/05/11 | 0.12 | 0.09 | - |
2011/02/09 | 0.12 | 0.09 | - |
2010/11/03 | 0.12 | 0.10 | - |
2010/08/04 | 0.12 | 0.11 | - |
2010/05/05 | 0.12 | 0.09 | - |
2010/02/10 | 0.12 | 0.15 | - |
2009/11/04 | 0.12 | 0.14 | - |
2009/08/05 | 0.12 | 0.14 | - |
2009/05/06 | 0.12 | 0.16 | - |
2009/02/11 | 0.12 | 0.15 | - |
2008/11/05 | 0.12 | 0.08 | - |
2008/08/06 | 0.12 | 0.07 | - |
2008/05/07 | 0.12 | 0.08 | - |
2008/02/13 | 0.10 | 0.07 | - |
2007/11/07 | 0.10 | 0.06 | - |
2007/08/08 | 0.10 | 0.06 | - |
2007/05/09 | 0.10 | 0.05 | - |
2007/02/14 | 0.08 | 0.04 | - |
2006/11/08 | 0.08 | 0.04 | - |
2006/08/02 | 0.08 | 0.04 | - |
2006/05/10 | 0.08 | 0.04 | - |
2006/02/15 | 0.07 | 0.04 | - |
2005/11/02 | 0.07 | 0.04 | - |
2005/08/03 | 0.07 | 0.04 | - |
2005/05/11 | 0.07 | 0.04 | - |
2005/02/09 | 0.06 | 0.03 | - |
2004/11/01 | 0.06 | 0.04 | - |
2004/07/29 | 0.06 | 0.04 | - |
2004/05/05 | 0.06 | 0.04 | - |
2004/01/30 | 0.05 | 0.03 | - |
2003/10/31 | 0.05 | 0.04 | - |
2003/08/01 | 0.05 | 0.04 | - |
2003/05/02 | 0.05 | 0.05 | - |
2003/01/31 | 0.05 | 0.05 | - |
2002/11/01 | 0.05 | 0.06 | - |
2002/08/02 | 0.05 | 0.07 | - |
2002/05/03 | 0.05 | 0.07 | - |
2002/01/31 | 0.04 | 0.08 | - |
2001/11/01 | 0.04 | 0.07 | - |
2001/08/02 | 0.04 | 0.08 | - |
2001/05/03 | 0.04 | 0.10 | - |
2001/02/01 | 0.04 | 0.10 | - |
2000/11/02 | 0.04 | 0.12 | - |
2000/08/03 | 0.04 | 0.13 | - |
2000/05/02 | 0.04 | 0.11 | - |
2000/02/01 | 0.03 | 0.09 | - |
1999/11/05 | 0.03 | 0.07 | - |
1999/07/30 | 0.03 | 0.07 | - |
1999/04/29 | 0.03 | 0.07 | - |
1999/02/03 | 0.03 | 0.06 | - |
1998/11/02 | 0.03 | 0.06 | - |
1998/08/03 | 0.03 | 0.05 | - |
1998/05/04 | 0.03 | 0.05 | - |
1990/03/05 | 0.10 | - | - |
1989/12/04 | 0.10 | - | - |
1989/08/28 | 0.10 | - | - |
1989/05/26 | 0.10 | - | - |
1989/03/06 | 0.10 | - | - |
1988/11/23 | 0.10 | - | - |
1988/08/29 | 0.10 | - | - |
1988/05/27 | 0.05 | - | - |
1988/02/29 | 0.05 | - | - |
1987/11/30 | 0.05 | - | - |
1987/08/31 | 0.05 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。