
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 566,841 | 589,083 | 559,551 | 602,515 | 601,432 | 604,590 | 587,181 | 612,376 | 604,834 | 582,089 |
營業成本 | 285,223 | 293,013 | 259,185 | 266,166 | 279,948 | 277,472 | 270,293 | 269,200 | 265,140 | 254,217 |
營業毛利 | 281,618 | 296,070 | 300,366 | 336,349 | 321,484 | 327,118 | 316,888 | 343,176 | 339,694 | 327,872 |
營業費用 | 162,712 | 169,249 | 180,709 | - | 356,831 | 332,392 | - | 166,134 | 161,499 | 161,318 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 137,699 | 145,023 | 157,569 | 138,425 | 331,245 | 174,788 | 168,199 | 145,606 | 143,669 | 143,994 |
非經常性項目費用 | - | - | - | -848 | 2,478 | 139,469 | 746 | -22 | -22 | -22 |
其他營業費用 | 589 | 38 | 23,140 | 23,666 | 23,108 | 18,135 | 17,920 | 20,550 | 17,852 | 17,346 |
營業利益 | 118,906 | 126,821 | 119,434 | 174,419 | -35,218 | -5,232 | 129,946 | 177,173 | 178,099 | 166,540 |
其他收入及費用 | - | - | -223 | -687 | 129 | 42 | -77 | 131 | -96 | -14 |
利息費用 | 58,466 | 58,977 | 58,469 | 59,352 | 55,823 | 55,548 | 56,588 | 59,125 | 53,803 | 47,246 |
稅前純益 | 60,340 | 67,923 | 60,965 | 115,067 | -91,041 | -60,780 | 73,358 | 118,048 | 124,296 | 119,294 |
所得稅 | 17,008 | 19,984 | 17,910 | 25,852 | -20,566 | -13,929 | 17,118 | 31,720 | 32,780 | 31,565 |
稅後純益 | 43,332 | 47,939 | 43,055 | 89,215 | -70,475 | -46,851 | 56,240 | 86,328 | 91,516 | 87,729 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.48 | -0.37 | -0.25 | 0.30 | 0.45 | 0.47 | 0.44 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.47 | -0.37 | -0.24 | 0.29 | 0.45 | 0.48 | 0.43 |
基本平均股數(千股) | 182772.00 | 182468.00 | 183680.00 | 184347.00 | 188281.00 | 189680.00 | 190137.00 | 191171.00 | 196198.00 | 200946.00 |
稀釋平均股數(千股) | 182772.00 | 183439.00 | 185301.00 | 186208.00 | 188281.00 | 189680.00 | 193065.00 | 194097.00 | 199258.00 | 204326.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.48 | -0.37 | -0.25 | 0.30 | 0.45 | 0.47 | 0.44 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.47 | -0.37 | -0.24 | 0.29 | 0.45 | 0.48 | 0.43 |
還原基本平均股數(千股) | 182,772 | 182,468 | 183,680 | 184,347 | 188,281 | 189,680 | 190,137 | 191,171 | 196,198 | 200,946 |
還原稀釋平均股數(千股) | 182,772 | 183,439 | 185,301 | 186,208 | 188,281 | 189,680 | 193,065 | 194,097 | 199,258 | 204,326 |
EBITDA(千元) | 226,864 | 239,532 | 220,556 | 276,876 | 67,378 | 91,483 | 225,721 | 275,830 | 265,681 | 251,094 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。