年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 615,761 | 690,538 | 782,610 | 815,336 | 653,840 | 662,367 | 780,220 | 778,046 | 617,559 | 655,167 |
營業成本 | 389,509 | 448,944 | 488,669 | 482,882 | 401,877 | 402,518 | 477,543 | 446,586 | 395,138 | 431,250 |
營業毛利 | 226,252 | 241,594 | 293,941 | 332,454 | 251,963 | 259,849 | 302,677 | 331,460 | 222,421 | 223,917 |
營業費用 | 105,845 | 115,207 | 105,948 | 105,947 | - | 104,071 | 104,517 | 99,313 | 92,246 | 99,778 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 91,416 | 100,778 | 94,132 | 94,052 | 101,189 | 91,289 | 91,725 | 86,511 | 78,409 | 85,936 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 14,429 | 14,429 | 11,816 | 11,895 | 13,093 | 12,782 | 12,792 | 12,802 | 13,837 | 13,842 |
營業利益 | 116,981 | 126,864 | 187,376 | 226,215 | 135,377 | 153,266 | 198,037 | 245,451 | 125,631 | 124,487 |
其他收入及費用 | 1,542 | 5,269 | 6,339 | 6,824 | 5,353 | 2,260 | 7,383 | 16,853 | -2,204 | 4,473 |
利息費用 | 22,729 | 23,094 | 23,156 | 22,824 | 22,878 | 22,331 | 21,941 | 21,712 | 20,848 | 20,001 |
稅前純益 | 99,220 | 108,562 | 171,176 | 210,507 | 120,156 | 135,707 | 183,602 | 227,288 | 107,123 | 108,611 |
所得稅 | 23,166 | 27,091 | 40,920 | 49,886 | 26,333 | 30,131 | 47,476 | 55,058 | 21,948 | 26,068 |
稅後純益 | 77,157 | 81,231 | 130,382 | 161,402 | 94,822 | 105,639 | 135,802 | 173,652 | 85,893 | 82,040 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.99 | 1.05 | 1.68 | 2.08 | 1.22 | 1.36 | 1.73 | 2.20 | 1.07 | 1.00 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.99 | 1.04 | 1.67 | 2.06 | 1.21 | 1.35 | 1.71 | 2.18 | 1.06 | 1.01 |
基本平均股數(千股) | 77576.00 | 77540.00 | 77542.00 | 77540.00 | 77637.00 | 77857.00 | 78606.00 | 78908.00 | 80554.00 | 82067.00 |
稀釋平均股數(千股) | 78109.00 | 78115.00 | 78110.00 | 78282.00 | 78491.00 | 78586.00 | 79307.00 | 79634.00 | 81379.00 | 82987.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.99 | 1.05 | 1.68 | 2.08 | 1.22 | 1.36 | 1.73 | 2.20 | 1.07 | 1.00 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.99 | 1.04 | 1.67 | 2.06 | 1.21 | 1.35 | 1.71 | 2.18 | 1.06 | 1.01 |
還原基本平均股數(千股) | 77,576 | 77,540 | 77,542 | 77,540 | 77,637 | 77,857 | 78,606 | 78,908 | 80,554 | 82,067 |
還原稀釋平均股數(千股) | 78,109 | 78,115 | 78,110 | 78,282 | 78,491 | 78,586 | 79,307 | 79,634 | 81,379 | 82,987 |
EBITDA(千元) | 173,173 | 179,693 | 239,776 | 275,721 | 187,433 | 196,665 | 242,451 | 288,173 | 167,002 | 164,466 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。