
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2026/04/20 | - | - | 1/0 |
2026/01/20 | - | - | 1/0 |
2025/12/01 | - | - | 1/0 |
2025/09/23 | - | - | 1/0 |
2025/05/27 | - | - | 1/0 |
2025/03/27 | - | - | 1/0 |
2025/01/28 | - | - | 1/0 |
2024/11/19 | - | - | 1/0 |
2024/09/20 | - | - | 1/0 |
2024/06/28 | - | - | 1/0 |
2024/05/17 | - | - | 1/0 |
2023/08/18 | - | - | 1/0 |
2017/12/27 | 0.34 | 1.50 | - |
2017/09/28 | 0.34 | 1.43 | - |
2017/06/28 | 0.34 | 1.61 | - |
2017/04/03 | - | - | 1/0 |
2017/03/29 | 0.02 | 0.50 | - |
2017/02/24 | 0.02 | 0.48 | - |
2017/01/27 | 0.02 | 0.51 | - |
2016/12/28 | 0.02 | 0.52 | - |
2016/11/28 | 0.02 | 0.52 | - |
2016/10/27 | 0.02 | 0.51 | - |
2016/09/28 | 0.02 | 0.50 | - |
2016/08/29 | 0.02 | 0.49 | - |
2016/07/27 | 0.02 | 0.46 | - |
2016/06/28 | 0.02 | 0.58 | - |
2016/05/26 | 0.02 | 0.58 | - |
2016/04/27 | 0.02 | 0.61 | - |
2016/03/29 | 0.02 | 0.74 | - |
2016/02/25 | 0.02 | 0.74 | - |
2016/01/27 | 0.02 | 0.58 | - |
2015/12/29 | 0.02 | 0.47 | - |
2015/11/25 | 0.02 | 0.47 | - |
2015/10/28 | 0.02 | 0.45 | - |
2015/09/28 | 0.02 | 0.47 | - |
2015/08/27 | 0.02 | 0.46 | - |
2015/07/29 | 0.02 | 0.44 | - |
2015/06/26 | 0.02 | 0.42 | - |
2015/05/27 | 0.02 | 0.39 | - |
2015/04/28 | 0.02 | 0.37 | - |
2015/03/27 | 0.02 | 0.38 | - |
2015/02/25 | 0.04 | 0.49 | - |
2015/01/28 | 0.04 | 0.50 | - |
2014/12/29 | 0.04 | 0.42 | - |
2014/11/25 | 0.04 | 0.41 | - |
2014/10/29 | 0.04 | 0.38 | - |
2014/09/26 | 0.04 | 0.38 | - |
2014/08/27 | 0.04 | 0.35 | - |
2014/07/29 | 0.04 | 0.36 | - |
2014/06/26 | 0.04 | 0.37 | - |
2014/05/28 | 0.04 | 0.38 | - |
2014/04/28 | 0.04 | 0.39 | - |
2014/03/27 | 0.04 | 0.38 | - |
2014/02/26 | 0.04 | 0.40 | - |
2014/01/29 | 0.04 | 0.38 | - |
2013/12/27 | 0.04 | 0.41 | - |
2013/11/26 | 0.04 | 0.40 | - |
2013/10/29 | 0.04 | 0.42 | - |
2013/09/26 | 0.04 | 0.40 | - |
2013/08/28 | 0.04 | 0.40 | - |
2013/07/29 | 0.04 | 0.33 | - |
2013/06/26 | 0.04 | 0.30 | - |
2013/05/29 | 0.04 | 0.29 | - |
2013/04/26 | 0.04 | 0.29 | - |
2013/03/26 | 0.04 | 0.29 | - |
2013/02/27 | 0.04 | 0.29 | - |
2013/01/30 | 0.04 | 0.29 | - |
2012/12/27 | 0.05 | 0.42 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。