除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/02 | 0.15 | 1.01 | - |
2025/03/03 | 0.15 | 0.95 | - |
2024/12/02 | 0.15 | 0.95 | - |
2024/08/30 | 0.15 | 1.16 | - |
2024/06/03 | 0.15 | 1.24 | - |
2024/02/29 | 0.15 | 1.23 | - |
2023/11/30 | 0.15 | 1.36 | - |
2023/08/31 | 0.15 | 1.46 | - |
2023/06/01 | 0.15 | 1.20 | - |
2023/02/28 | 0.15 | 1.21 | - |
2022/12/01 | 0.15 | 1.25 | - |
2022/09/01 | 0.15 | 1.11 | - |
2022/06/02 | 0.15 | 0.95 | - |
2022/03/03 | 0.15 | 0.91 | - |
2021/12/02 | 0.15 | 0.93 | - |
2021/09/02 | 0.10 | 0.45 | - |
2021/08/05 | 5.00 | 18.61 | - |
2021/06/03 | 0.10 | 0.49 | - |
2021/03/01 | 0.10 | 0.58 | - |
2020/03/05 | 0.43 | 1.80 | - |
2019/12/05 | 0.72 | 2.30 | - |
2019/09/05 | 0.72 | 2.59 | - |
2019/06/06 | 0.72 | 2.43 | - |
2019/03/07 | 0.72 | 1.85 | - |
2018/12/06 | 0.72 | 1.89 | - |
2018/09/06 | 0.68 | 1.18 | - |
2018/06/07 | 0.68 | 1.14 | - |
2018/03/08 | 0.68 | 1.21 | - |
2017/12/07 | 0.68 | 1.01 | - |
2017/09/07 | 0.62 | 1.04 | - |
2017/06/07 | 0.62 | 1.13 | - |
2017/03/08 | 0.62 | 1.11 | - |
2016/12/07 | 0.62 | 1.00 | - |
2016/09/07 | 0.57 | 1.14 | - |
2016/06/08 | 0.57 | 0.99 | - |
2016/03/09 | 0.57 | 1.02 | - |
2015/12/11 | 0.57 | 1.05 | - |
2015/09/09 | 0.50 | 0.97 | - |
2015/06/10 | 0.50 | 0.87 | - |
2015/03/11 | 0.50 | 0.82 | - |
2014/12/11 | 0.50 | 0.84 | - |
2014/09/11 | 0.44 | 0.75 | - |
2014/06/11 | 0.44 | 0.76 | - |
2014/03/12 | 0.44 | 0.75 | - |
2013/12/11 | 0.44 | 0.78 | - |
2013/09/11 | 0.40 | 0.81 | - |
2013/06/12 | 0.40 | 0.90 | - |
2013/03/13 | 0.40 | 0.95 | - |
2012/11/29 | 0.40 | 1.02 | - |
2012/09/12 | 0.37 | 0.99 | - |
2012/06/13 | 0.37 | 1.05 | - |
2012/03/13 | 0.37 | 0.94 | - |
2011/12/13 | 0.37 | 1.04 | - |
2011/09/13 | 0.35 | 1.12 | - |
2011/06/13 | 0.35 | 1.01 | - |
2011/03/11 | 0.35 | 0.95 | - |
2010/11/29 | 0.66 | 1.79 | - |
2010/09/13 | 0.33 | 1.01 | - |
2010/06/11 | 0.33 | 0.92 | - |
2010/03/11 | 0.33 | 0.83 | - |
2009/12/11 | 0.33 | 0.84 | - |
2009/09/11 | 0.30 | 0.82 | - |
2009/06/11 | 0.30 | 0.71 | - |
2009/03/11 | 0.30 | 0.91 | - |
2008/12/11 | 0.30 | 1.05 | - |
2008/09/11 | 0.30 | 0.67 | - |
2008/06/11 | 0.30 | 0.81 | - |
2008/03/12 | 0.30 | 0.85 | - |
2007/12/12 | 0.25 | 0.64 | - |
2007/09/12 | 0.50 | 1.72 | - |
2007/06/13 | 0.20 | 0.68 | - |
2007/03/13 | 0.20 | 0.85 | - |
2006/12/13 | 0.15 | 0.61 | - |
2006/09/13 | 1.00 | 5.00 | - |
2006/06/13 | 0.09 | 0.48 | - |
2006/03/13 | 0.09 | 0.46 | - |
2005/12/13 | 0.09 | 0.49 | - |
2005/09/13 | 0.84 | 4.31 | - |
2005/06/13 | 0.08 | 0.44 | - |
2005/03/11 | 0.08 | 0.42 | - |
2004/12/13 | 0.08 | 0.41 | - |
2004/09/13 | 0.83 | 4.23 | - |
2004/06/14 | 0.04 | 0.23 | - |
2004/03/11 | 0.04 | 0.23 | - |
2003/12/11 | 0.03 | 0.18 | - |
2003/09/11 | 1.03 | 5.49 | - |
2003/06/12 | 0.02 | 0.13 | - |
2003/03/13 | 0.10 | 0.77 | - |
2002/12/12 | 0.02 | 0.15 | - |
2002/09/12 | 0.02 | 0.13 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。