年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 3,149,500 | 2,284,200 | 1,863,500 | 1,772,000 | 2,680,200 | 2,217,500 | 1,957,400 | 1,830,000 | 2,888,100 | 2,558,400 |
營業成本 | 1,773,700 | 1,265,400 | 1,087,600 | 1,003,100 | 1,457,900 | 1,315,000 | 1,104,000 | 1,029,000 | 1,843,700 | 1,815,700 |
營業毛利 | 1,375,800 | 1,018,800 | 775,900 | 768,900 | 1,222,300 | 902,500 | 853,400 | 801,000 | 1,044,400 | 742,700 |
營業費用 | 438,300 | 427,900 | - | - | 408,900 | - | 381,400 | 375,700 | 375,100 | 362,300 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 78,400 | 71,800 | 51,700 | 67,500 | 75,500 | 57,700 | 61,100 | 61,800 | 69,600 | 77,700 |
非經常性項目費用 | - | 12,100 | - | - | - | 178,900 | - | - | - | - |
其他營業費用 | 359,900 | 344,000 | 340,500 | 336,600 | 333,400 | 324,500 | 320,300 | 313,900 | 305,500 | 284,600 |
營業利益 | 937,500 | 590,900 | 383,700 | 364,800 | 813,400 | 341,400 | 472,000 | 425,300 | 669,300 | 380,400 |
其他收入及費用 | 18,100 | 72,600 | 44,000 | 40,600 | 44,100 | 46,800 | 41,800 | 48,300 | 40,800 | 34,700 |
利息費用 | 223,000 | 218,500 | 204,200 | 200,600 | 192,000 | 193,500 | 182,500 | 178,700 | 172,200 | 150,200 |
稅前純益 | 786,200 | 514,200 | 270,200 | 251,600 | 710,300 | 240,100 | 376,000 | 338,500 | 581,700 | 311,200 |
所得稅 | 60,700 | 61,100 | 31,600 | 41,600 | 87,700 | 21,600 | 60,400 | 48,500 | 74,100 | 59,000 |
稅後純益 | 778,100 | 523,000 | 287,100 | 258,400 | 667,400 | 264,200 | 361,000 | 333,600 | 551,600 | 299,300 |
基本每股稅後盈餘(元) | 2.28 | 1.43 | 0.76 | 0.67 | 1.97 | 0.69 | 1.00 | 0.92 | 1.61 | 0.80 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.27 | 1.43 | 0.76 | 0.67 | 1.97 | 0.70 | 1.00 | 0.91 | 1.61 | 0.80 |
基本平均股數(千股) | 318200.00 | 317100.00 | 316200.00 | 315900.00 | 315600.00 | 315400.00 | 315400.00 | 315400.00 | 315400.00 | 315400.00 |
稀釋平均股數(千股) | 319300.00 | 317500.00 | 316500.00 | 316200.00 | 315900.00 | 315800.00 | 315800.00 | 315900.00 | 315900.00 | 315900.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 2.28 | 1.43 | 0.76 | 0.67 | 1.97 | 0.69 | 1.00 | 0.92 | 1.61 | 0.80 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.27 | 1.43 | 0.76 | 0.67 | 1.97 | 0.70 | 1.00 | 0.91 | 1.61 | 0.80 |
還原基本平均股數(千股) | 318,200 | 317,100 | 316,200 | 315,900 | 315,600 | 315,400 | 315,400 | 315,400 | 315,400 | 315,400 |
還原稀釋平均股數(千股) | 319,300 | 317,500 | 316,500 | 316,200 | 315,900 | 315,800 | 315,800 | 315,900 | 315,900 | 315,900 |
EBITDA(千元) | 1,421,700 | 1,146,600 | 863,400 | 837,200 | 1,280,500 | 803,800 | 924,200 | 874,700 | 1,103,400 | 793,100 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。