
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 123,250 | 196,770 | 178,106 | 433,076 | 89,803 |
營業成本 | 88,255 | 175,160 | 121,769 | 380,830 | 62,869 |
營業毛利 | 34,995 | 21,610 | 56,337 | 52,246 | 26,934 |
營業費用 | 11,160 | 17,603 | 15,721 | 44,098 | 8,004 |
研發費用 | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 9,004 | 15,752 | 14,279 | 41,470 | 6,914 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 2,156 | 1,851 | 1,442 | 2,628 | 1,090 |
營業利益 | 23,835 | 4,007 | 40,616 | 8,148 | 18,930 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - |
利息費用 | 19,335 | 31,489 | 40,572 | 121,592 | 15,668 |
稅前純益 | 4,390 | -26,664 | -10,663 | -111,036 | 3,419 |
所得稅 | -366 | -2,407 | 19 | -6,807 | 114 |
稅後純益 | 6,921 | 1,498 | -10,682 | -27,706 | 3,305 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.02 | - | -0.28 | - | 0.09 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.02 | - | -0.28 | - | 0.09 |
基本平均股數(千股) | 43264.00 | - | 38509.00 | - | 38821.00 |
稀釋平均股數(千股) | 43264.00 | - | 38509.00 | - | 38821.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.02 | - | -0.28 | - | 0.09 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.02 | - | -0.28 | - | 0.09 |
還原基本平均股數(千股) | 43,264 | - | 38,509 | - | 38,821 |
還原稀釋平均股數(千股) | 43,264 | - | 38,509 | - | 38,821 |
EBITDA(千元) | 25,890 | 30,580 | 29,909 | 87,079 | 19,087 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。