
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 56,469 | 54,263 | 102,106 | 3,947 | 103,858 | 102,657 | 102,419 | 97,252 | 95,947 | 89,555 |
營業成本 | - | - | 31,748 | 34,135 | 37,203 | 36,713 | 38,047 | 37,067 | 34,069 | 29,704 |
營業毛利 | 56,469 | 54,263 | 70,358 | -30,188 | 66,655 | 65,944 | - | 60,185 | 61,878 | 59,851 |
營業費用 | 24,492 | 24,977 | 43,396 | 35,292 | 34,704 | 34,410 | - | 33,787 | 34,890 | 33,716 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 24,492 | 24,977 | 41,992 | 34,088 | 34,298 | 33,702 | 34,155 | 32,379 | 34,179 | 32,804 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | 1,404 | 1,204 | 406 | 708 | 908 | 1,408 | 711 | 912 |
營業利益 | 31,977 | 29,286 | 26,962 | -65,480 | 31,951 | 31,534 | - | 26,398 | 26,988 | 26,135 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 42,112 | 41,661 | 11,293 | 14,768 | 18,121 | 17,699 | 15,544 | 14,225 | 12,901 | 12,026 |
稅前純益 | 13,943 | 17,133 | 15,669 | -80,248 | 13,830 | 13,835 | 13,765 | 12,173 | 14,087 | 14,109 |
所得稅 | 3,097 | 3,888 | 3,490 | -19,457 | 2,849 | 3,020 | 2,829 | -774 | 2,926 | 2,853 |
稅後純益 | 10,846 | 13,245 | 12,179 | -60,791 | 10,981 | 10,815 | 10,936 | 12,947 | 11,161 | 11,256 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.57 | 0.69 | 0.63 | -3.48 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.76 | 0.65 | 0.66 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.57 | 0.68 | 0.63 | -3.54 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.76 | 0.65 | 0.67 |
基本平均股數(千股) | 19128.00 | 19285.00 | 19276.00 | 17452.00 | 17058.00 | 17052.00 | 17033.00 | 17029.00 | 17019.00 | 17011.00 |
稀釋平均股數(千股) | 19243.00 | 19374.00 | 19370.00 | 17565.00 | 17140.00 | 17110.00 | 17074.00 | 17070.00 | 17041.00 | 17030.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.57 | 0.69 | 0.63 | -3.48 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.76 | 0.65 | 0.66 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.57 | 0.68 | 0.63 | -3.54 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.76 | 0.65 | 0.67 |
還原基本平均股數(千股) | 19,128 | 19,285 | 19,276 | 17,452 | 17,058 | 17,052 | 17,033 | 17,029 | 17,019 | 17,011 |
還原稀釋平均股數(千股) | 19,243 | 19,374 | 19,370 | 17,565 | 17,140 | 17,110 | 17,074 | 17,070 | 17,041 | 17,030 |
EBITDA(千元) | 57,108 | 59,873 | 30,270 | -55,323 | 33,439 | 30,909 | 30,783 | 27,924 | 28,552 | 27,734 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。