
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 386,289 | 376,429 | 350,530 | 353,526 | 365,122 | 359,749 | 337,094 | 337,934 | 338,090 | 319,383 |
營業成本 | 121,386 | 129,014 | 82,510 | -455,473 | 271,519 | 429,793 | 255,055 | 257,831 | 248,518 | 248,339 |
營業毛利 | 264,903 | 247,415 | 268,020 | 808,999 | 93,603 | -70,044 | 82,039 | 80,103 | 89,572 | 71,044 |
營業費用 | 222,611 | 211,164 | 147,305 | 437,897 | 60,467 | - | - | 61,497 | 64,856 | 63,585 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 147,564 | 139,253 | 130,464 | 421,196 | 42,898 | -47,029 | 43,347 | 44,143 | 46,256 | 44,616 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | 347 | 738 | 677 |
其他營業費用 | 75,047 | 71,911 | 16,841 | 16,701 | 17,569 | 16,848 | 17,169 | 17,007 | 17,862 | 18,292 |
營業利益 | 42,292 | 36,251 | 33,548 | 31,804 | 33,213 | 44,762 | 22,829 | 19,574 | 29,617 | 5,574 |
其他收入及費用 | - | - | 12,948 | -4,006 | 12,492 | 1,835 | -4,330 | 5,036 | 8,552 | -14,713 |
利息費用 | 9,962 | 10,034 | 9,490 | 9,064 | 9,660 | 9,385 | 9,472 | 11,274 | 10,008 | 9,871 |
稅前純益 | 39,748 | 52,222 | 37,564 | 18,816 | 36,671 | 37,436 | 9,140 | 13,495 | 26,982 | -15,846 |
所得稅 | -11,843 | 20,443 | 10,183 | -12,952 | 8,392 | 9,245 | 2,508 | 21,598 | 22,637 | -14,209 |
稅後純益 | 51,544 | 31,748 | 27,359 | 31,793 | 28,242 | 28,157 | 6,605 | -7,938 | 4,317 | -1,637 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.79 | 0.95 | 0.95 | 1.11 | 0.99 | 0.99 | 0.23 | -0.28 | 0.15 | -0.06 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.72 | 0.92 | 0.92 | 1.07 | 0.95 | 0.96 | 0.23 | -0.28 | 0.15 | -0.06 |
基本平均股數(千股) | 28867.00 | 28667.00 | 28667.00 | 28628.00 | 28620.00 | 28476.00 | 28332.00 | 28289.00 | 28217.00 | 28058.00 |
稀釋平均股數(千股) | 29932.00 | 29867.00 | 29867.00 | 29796.00 | 29719.00 | 29462.00 | 29239.00 | 28289.00 | 28959.00 | 28058.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.79 | 0.95 | 0.95 | 1.11 | 0.99 | 0.99 | 0.23 | -0.28 | 0.15 | -0.06 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.72 | 0.92 | 0.92 | 1.07 | 0.95 | 0.96 | 0.23 | -0.28 | 0.15 | -0.06 |
還原基本平均股數(千股) | 28,867 | 28,667 | 28,667 | 28,628 | 28,620 | 28,476 | 28,332 | 28,289 | 28,217 | 28,058 |
還原稀釋平均股數(千股) | 29,932 | 29,867 | 29,867 | 29,796 | 29,719 | 29,462 | 29,239 | 28,289 | 28,959 | 28,058 |
EBITDA(千元) | 69,574 | 83,124 | 69,659 | 50,454 | 69,204 | 68,998 | 41,032 | 46,406 | 59,318 | 16,747 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。