
年季 | 2023/Q1 |
|---|---|
營業收入淨額 | 50,194 |
營業成本 | 3,158 |
營業毛利 | 47,036 |
營業費用 | 8,206 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 8,206 |
非經常性項目費用 | - |
其他營業費用 | - |
營業利益 | 38,830 |
其他收入及費用 | 15,853 |
利息費用 | 11,581 |
稅前純益 | 43,102 |
所得稅 | 12,225 |
稅後純益 | 30,877 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.81 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.04 |
基本平均股數(千股) | 68385.00 |
稀釋平均股數(千股) | 69432.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.81 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.04 |
還原基本平均股數(千股) | 68,385 |
還原稀釋平均股數(千股) | 69,432 |
EBITDA(千元) | 55,421 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。