
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/09/19 | 0.76 | 0.53 | - |
2025/06/20 | 0.74 | 0.57 | - |
2024/12/20 | 2.54 | 2.19 | - |
2024/09/20 | 0.56 | 0.45 | - |
2024/06/21 | 0.84 | 0.71 | - |
2023/12/18 | 2.05 | 1.81 | - |
2023/09/18 | 0.56 | 0.51 | - |
2023/06/20 | 1.00 | 0.88 | - |
2022/12/19 | 1.83 | 1.76 | - |
2022/09/19 | 0.16 | 0.16 | - |
2022/06/21 | 0.37 | 0.36 | - |
2021/12/20 | 2.51 | 1.91 | - |
2021/09/20 | 0.60 | 0.44 | - |
2021/06/21 | 0.56 | 0.41 | - |
2020/12/21 | 1.97 | 1.61 | - |
2020/09/21 | 0.34 | 0.32 | - |
2019/12/23 | 2.15 | 1.93 | - |
2019/09/24 | 0.56 | 0.54 | - |
2019/06/17 | 0.86 | 0.83 | - |
2019/03/25 | 0.04 | 0.04 | - |
2018/12/24 | 1.54 | 1.64 | - |
2018/09/26 | 0.37 | 0.33 | - |
2018/06/22 | 0.70 | 0.60 | - |
2018/03/26 | 0.04 | 0.03 | - |
2017/12/21 | 2.01 | 1.70 | - |
2017/09/20 | 0.47 | 0.41 | - |
2017/06/21 | 0.82 | 0.76 | - |
2017/03/22 | 0.07 | 0.07 | - |
2016/12/20 | 1.46 | 1.55 | - |
2016/09/13 | 0.47 | 0.48 | - |
2016/06/14 | 0.80 | 0.84 | - |
2016/03/15 | 0.03 | 0.03 | - |
2015/12/21 | 1.25 | 1.35 | - |
2015/09/25 | 0.45 | 0.50 | - |
2015/06/26 | 0.70 | 0.66 | - |
2015/03/25 | 0.07 | 0.07 | - |
2014/12/22 | 1.41 | 1.45 | - |
2014/09/24 | 0.39 | 0.37 | - |
2014/06/24 | 0.75 | 0.67 | - |
2013/12/20 | 1.58 | 1.57 | - |
2013/09/23 | 0.38 | 0.38 | - |
2013/06/24 | 0.83 | 0.93 | - |
2012/12/20 | 1.95 | 2.13 | - |
2012/09/24 | 0.76 | 0.85 | - |
2011/12/21 | 2.47 | 3.13 | - |
2010/12/22 | 2.95 | 2.95 | - |
2009/12/24 | 1.46 | 1.78 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。