除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2024/03/14 | 0.09 | 1.10 | - |
2023/12/14 | 0.07 | 1.11 | - |
2023/11/14 | 0.01 | 0.21 | - |
2023/09/14 | 0.07 | 0.88 | - |
2023/08/07 | 0.03 | 0.32 | - |
2023/06/14 | 0.08 | 1.10 | - |
2023/03/14 | 0.07 | 1.12 | - |
2022/12/14 | 0.06 | 0.86 | - |
2022/11/03 | 0.03 | 0.33 | - |
2022/09/14 | 0.06 | 0.85 | - |
2022/06/14 | 0.05 | 0.52 | - |
2022/03/14 | 0.04 | 0.49 | - |
2021/12/14 | 0.02 | 0.47 | - |
2021/09/14 | 0.00 | 0.05 | - |
2021/06/14 | 0.00 | 0.04 | - |
2021/03/12 | 0.00 | 0.04 | - |
2020/12/14 | 0.00 | 0.08 | - |
2020/09/14 | 0.00 | 0.14 | - |
2020/06/12 | 0.00 | 0.11 | - |
2020/03/12 | 0.01 | 0.69 | - |
2019/12/12 | 0.01 | 0.20 | - |
2019/09/12 | 0.01 | 0.19 | - |
2019/06/13 | 0.01 | 0.26 | - |
2019/03/14 | 0.01 | 0.24 | - |
2018/12/28 | 0.02 | 0.76 | - |
2018/11/29 | 0.02 | 0.75 | - |
2018/10/30 | 0.02 | 0.46 | - |
2018/09/27 | 0.02 | 0.38 | - |
2018/08/30 | 0.02 | 0.35 | - |
2018/07/30 | 0.02 | 0.33 | - |
2018/06/28 | 0.02 | 0.31 | - |
2018/05/30 | 0.02 | 0.29 | - |
2018/04/27 | 0.02 | 0.26 | - |
2018/03/28 | 0.02 | 0.33 | - |
2018/02/27 | 0.02 | 0.31 | - |
2018/01/30 | 0.02 | 0.29 | - |
2017/12/28 | 0.02 | 0.32 | - |
2017/11/29 | 0.02 | 0.33 | - |
2017/10/30 | 0.02 | 0.31 | - |
2017/09/28 | 0.02 | 0.29 | - |
2017/08/29 | 0.02 | 0.37 | - |
2017/07/27 | 0.02 | 0.30 | - |
2017/06/28 | 0.02 | 0.30 | - |
2017/05/26 | 0.02 | 0.24 | - |
2017/04/26 | 0.02 | 0.22 | - |
2017/03/29 | 0.02 | 0.20 | - |
2017/02/24 | 0.02 | 0.19 | - |
2017/01/27 | 0.02 | 0.19 | - |
2016/12/28 | 0.02 | 0.17 | - |
2016/11/28 | 0.02 | 0.19 | - |
2016/10/27 | 0.02 | 0.18 | - |
2016/09/28 | 0.02 | 0.18 | - |
2016/08/29 | 0.02 | 0.14 | - |
2016/07/27 | 0.02 | 0.16 | - |
2016/06/28 | 0.02 | 0.16 | - |
2016/05/26 | 0.02 | 0.14 | - |
2016/04/27 | 0.02 | 0.14 | - |
2016/03/29 | 0.02 | 0.17 | - |
2016/02/25 | 0.07 | 0.63 | - |
2016/01/27 | 0.07 | 0.76 | - |
2015/12/29 | 0.07 | 0.57 | - |
2015/11/25 | 0.07 | 0.54 | - |
2015/10/28 | 0.08 | 0.57 | - |
2015/09/28 | 0.08 | 0.67 | - |
2015/08/27 | 0.08 | 0.74 | - |
2015/07/29 | 0.18 | 1.19 | - |
2015/06/26 | 0.18 | 0.81 | - |
2015/05/27 | 0.19 | 0.78 | - |
2015/04/28 | 0.19 | 0.72 | - |
2015/03/27 | 0.19 | 0.79 | - |
2015/02/25 | 0.18 | 0.71 | - |
2015/01/28 | 0.19 | 0.75 | - |
2014/12/29 | 0.19 | 0.79 | - |
2014/11/25 | 0.20 | 0.62 | - |
2014/10/29 | 0.20 | 0.60 | - |
2014/09/26 | 0.20 | 0.58 | - |
2014/08/27 | 0.21 | 0.51 | - |
2014/07/29 | 0.21 | 0.51 | - |
2014/06/26 | 0.21 | 0.50 | - |
2014/05/28 | 0.21 | 0.52 | - |
2014/04/28 | 0.21 | 0.53 | - |
2014/03/27 | 0.21 | 0.58 | - |
2014/02/26 | 0.21 | 0.59 | - |
2014/01/29 | 0.21 | 0.60 | - |
2013/12/27 | 0.21 | 0.55 | - |
2013/11/27 | 0.22 | 0.57 | - |
2013/11/26 | 0.22 | 0.57 | - |
2013/10/29 | 0.22 | 0.57 | - |
2013/09/26 | 0.22 | 0.59 | - |
2013/08/28 | 0.22 | 0.61 | - |
2013/07/29 | 0.22 | 0.59 | - |
2013/06/26 | 0.22 | 0.64 | - |
2013/05/29 | 0.23 | 0.61 | - |
2013/04/26 | 0.23 | 0.61 | - |
2013/03/26 | 0.22 | 0.59 | - |
2013/02/26 | 0.23 | 0.59 | - |
2013/01/29 | 0.23 | 0.58 | - |
2012/12/27 | 0.23 | 0.61 | - |
2012/11/28 | 0.23 | 0.59 | - |
2012/10/29 | 0.23 | 0.55 | - |
2012/09/26 | 0.23 | 0.53 | - |
2012/08/29 | 0.24 | 0.57 | - |
2012/07/27 | 0.23 | 0.60 | - |
2012/06/27 | 0.23 | 0.63 | - |
2012/05/29 | 0.22 | 0.57 | - |
2012/04/26 | 0.23 | 0.52 | - |
2012/03/28 | 0.23 | 0.52 | - |
2012/02/27 | 0.23 | 0.50 | - |
2012/01/27 | 0.23 | 0.50 | - |
2011/12/28 | 0.23 | 0.51 | - |
2011/11/28 | 0.22 | 0.54 | - |
2011/10/27 | 0.23 | 0.52 | - |
2011/09/28 | 0.23 | 0.58 | - |
2011/08/29 | 0.23 | 0.54 | - |
2011/07/27 | 0.23 | 0.51 | - |
2011/06/28 | 0.24 | 0.56 | - |
2011/05/26 | 0.23 | 0.51 | - |
2011/04/27 | 0.24 | 0.51 | - |
2011/03/29 | 0.24 | 0.50 | - |
2011/02/24 | 0.23 | 0.51 | - |
2011/01/27 | 0.23 | 0.53 | - |
2010/12/29 | 0.23 | 0.51 | - |
2010/11/26 | 0.23 | 0.57 | - |
2010/10/27 | 0.23 | 0.57 | - |
2010/09/28 | 0.23 | 0.63 | - |
2010/08/27 | 0.22 | 0.65 | - |
2010/07/28 | 0.22 | 0.60 | - |
2010/06/28 | 0.22 | 0.59 | - |
2010/05/26 | 0.22 | 0.63 | - |
2010/04/28 | 0.22 | 0.53 | - |
2010/03/29 | 0.23 | 0.60 | - |
2010/02/24 | 0.23 | 0.61 | - |
2010/01/27 | 0.22 | 0.60 | - |
2009/12/29 | 0.22 | 0.59 | - |
2009/11/25 | 0.22 | 0.59 | - |
2009/10/28 | 0.22 | 0.62 | - |
2009/09/28 | 0.22 | 0.65 | - |
2009/08/27 | 0.21 | 0.64 | - |
2009/07/29 | 0.21 | 0.65 | - |
2009/06/26 | 0.21 | 0.72 | - |
2009/05/27 | 0.20 | 0.74 | - |
2009/04/28 | 0.19 | 0.83 | - |
2009/03/27 | 0.19 | 0.85 | - |
2009/02/25 | 0.18 | 1.06 | - |
2009/01/28 | 0.18 | 0.92 | - |
2008/12/29 | 0.18 | 1.02 | - |
2008/11/25 | 0.19 | 0.89 | - |
2008/10/29 | 0.19 | 1.02 | - |
2008/09/26 | 0.19 | 0.56 | - |
2008/08/27 | 0.22 | 0.60 | - |
2008/07/29 | 0.22 | 0.63 | - |
2008/06/26 | 0.23 | 0.59 | - |
2008/05/28 | 0.20 | 0.54 | - |
2008/04/28 | 0.20 | 0.60 | - |
2008/03/27 | 0.20 | 0.69 | - |
2008/02/27 | 0.20 | 0.72 | - |
2008/01/29 | 0.20 | 0.83 | - |
2007/12/27 | 0.40 | 1.59 | - |
2007/11/28 | 0.40 | 1.66 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。