年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 203,000 | 212,900 | 199,800 | 205,700 | 209,100 | 206,200 | 190,000 | 227,400 | 232,200 | 228,200 |
營業成本 | - | 136,200 | 131,300 | 138,600 | 142,200 | 140,400 | 132,900 | 149,400 | 155,900 | 155,500 |
營業毛利 | 67,500 | 76,700 | 68,500 | 67,100 | 66,900 | 65,800 | 57,100 | 78,000 | 76,300 | 72,700 |
營業費用 | - | - | 57,300 | 56,200 | 57,600 | - | 52,900 | 53,700 | 52,100 | 57,100 |
研發費用 | - | 22,000 | 23,500 | 21,900 | 22,000 | 22,600 | 20,500 | 21,800 | 20,000 | 23,000 |
推銷及管理費用 | - | 32,600 | 33,800 | 34,300 | 35,600 | 35,500 | 32,400 | 31,900 | 32,100 | 34,100 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -80,700 | 22,100 | 11,200 | 10,900 | 9,300 | 7,700 | 4,200 | 24,300 | 24,200 | 15,600 |
其他收入及費用 | - | -1,100 | -700 | -800 | -1,100 | 2,500 | 2,500 | -16,100 | 200 | -500 |
利息費用 | - | 10,200 | 8,000 | 7,600 | 7,400 | 7,900 | 7,300 | 7,200 | 7,300 | 7,300 |
稅前純益 | -86,600 | 10,800 | 2,500 | 2,500 | 800 | 2,300 | -600 | 1,000 | 17,100 | 7,800 |
所得稅 | 2,500 | 3,700 | 2,600 | 52,400 | -700 | 700 | -200 | -31,000 | 7,900 | 3,500 |
稅後純益 | -89,100 | 6,900 | -300 | -50,000 | 1,400 | 1,400 | -500 | 31,900 | 9,100 | 4,100 |
基本每股稅後盈餘(元) | -2.15 | 0.17 | -0.01 | -1.22 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.79 | 0.23 | 0.10 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -2.15 | 0.17 | -0.01 | -1.23 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.68 | 0.22 | 0.10 |
基本平均股數(千股) | 41500.00 | 41400.00 | 41100.00 | 40900.00 | 40900.00 | 40700.00 | 40600.00 | 40400.00 | 40400.00 | 40200.00 |
稀釋平均股數(千股) | 41500.00 | 51200.00 | 41100.00 | 40900.00 | 41200.00 | 41200.00 | 40600.00 | 50500.00 | 50400.00 | 40500.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -2.15 | 0.17 | -0.01 | -1.22 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.79 | 0.23 | 0.10 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -2.15 | 0.17 | -0.01 | -1.23 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.68 | 0.22 | 0.10 |
還原基本平均股數(千股) | 41,500 | 41,400 | 41,100 | 40,900 | 40,900 | 40,700 | 40,600 | 40,400 | 40,400 | 40,200 |
還原稀釋平均股數(千股) | 41,500 | 51,200 | 41,100 | 40,900 | 41,200 | 41,200 | 40,600 | 50,500 | 50,400 | 40,500 |
EBITDA(千元) | -86,600 | 28,200 | 18,200 | 17,300 | 15,900 | 19,400 | 16,000 | 17,600 | 33,200 | 23,700 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。