
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 2,691,136 | 2,687,089 | 2,581,747 | 2,434,205 | 2,246,220 | 2,246,389 | 2,120,794 | 1,993,760 | 1,898,126 | 1,898,480 |
營業成本 | 2,075,269 | 2,146,705 | 2,042,718 | 1,886,470 | 1,680,879 | 1,741,533 | 1,629,111 | 1,568,865 | 1,487,405 | 1,607,602 |
營業毛利 | 615,867 | 540,384 | 539,029 | 547,735 | 565,341 | 504,856 | 491,683 | 424,895 | 410,721 | 290,878 |
營業費用 | 368,938 | 387,377 | 333,285 | 374,717 | 316,810 | 267,861 | 300,273 | 230,273 | 364,305 | 631,590 |
研發費用 | 74,423 | 78,665 | 71,295 | 67,570 | 43,603 | 56,098 | 53,127 | 61,998 | 75,389 | 80,671 |
推銷及管理費用 | 216,062 | 240,194 | 257,093 | 282,436 | 244,116 | 266,042 | 193,182 | 165,522 | 298,040 | 221,741 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | -83 | -14,670 | -12,767 | 1,143 | -1,461 | -98,869 | -11,767 | - | -3,949 | -32,293 |
營業利益 | 246,929 | 153,007 | 205,744 | 173,018 | 248,531 | 236,995 | 191,410 | 194,622 | 46,416 | -340,712 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 221,042 | 189,447 | 151,017 | 157,508 | 100,653 | 77,125 | 93,996 | 92,172 | 137,682 | 78,877 |
稅前純益 | 38,650 | 732,565 | -255,761 | 111,776 | -171,375 | 84,800 | 362,334 | 127,799 | -100,248 | -2,372,290 |
所得稅 | 486,161 | 388,933 | 21,467 | 95,048 | 52,062 | 82,547 | 31,149 | 59,149 | 61,384 | 50,626 |
稅後純益 | -2,229,467 | 299,834 | -307,066 | -11,981 | -237,558 | -11,096 | 317,626 | 63,675 | -187,005 | -2,442,788 |
基本每股稅後盈餘(元) | -8.16 | 1.02 | -1.14 | -0.06 | -0.90 | -0.06 | 1.20 | 0.24 | -0.72 | -15.90 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -8.16 | - | -1.14 | -0.06 | -0.90 | -0.06 | 0.30 | 0.24 | -0.72 | -15.90 |
基本平均股數(千股) | 274135.00 | 269379.00 | 268954.00 | 268414.00 | 268133.00 | 268048.00 | 267143.00 | 265777.00 | 261383.00 | 153839.00 |
稀釋平均股數(千股) | 274135.00 | 293767.00 | 268954.00 | 268414.00 | 268133.00 | 268048.00 | 290094.00 | 265919.00 | 261383.00 | 153839.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -8.16 | 1.02 | -1.14 | -0.06 | -0.90 | -0.06 | 1.20 | 0.24 | -0.72 | -15.90 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -8.16 | - | -1.14 | -0.06 | -0.90 | -0.06 | 0.30 | 0.24 | -0.72 | -15.90 |
還原基本平均股數(千股) | 274,135 | 269,379 | 268,954 | 268,414 | 268,133 | 268,048 | 267,143 | 265,777 | 261,383 | 153,839 |
還原稀釋平均股數(千股) | 274,135 | 293,767 | 268,954 | 268,414 | 268,133 | 268,048 | 290,094 | 265,919 | 261,383 | 153,839 |
EBITDA(千元) | -1,522,264 | 878,214 | -134,582 | 240,575 | -84,843 | 1,353,113 | 70,693 | 603,707 | 389,147 | -967,549 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。