
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,118,689 | 1,029,197 | 1,038,260 | 1,045,980 | 1,050,548 | 969,314 | 1,037,294 | 1,020,175 | 1,039,737 | 977,828 |
營業成本 | 777,872 | 712,319 | 728,839 | 727,734 | 729,381 | 678,212 | 724,273 | 718,482 | 719,455 | 671,612 |
營業毛利 | 340,817 | 316,878 | 309,421 | 318,246 | 321,167 | 291,102 | 313,021 | 301,693 | 320,282 | 306,216 |
營業費用 | 174,706 | 161,252 | 192,891 | 176,790 | 291,891 | 162,788 | 193,033 | 175,958 | 172,974 | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 174,706 | 161,252 | 186,385 | 176,790 | 191,670 | 162,788 | 193,033 | 175,958 | 172,974 | 174,663 |
非經常性項目費用 | - | - | 6,506 | - | 100,221 | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 166,111 | 155,626 | 116,530 | 141,456 | 29,276 | 128,314 | 119,988 | 125,735 | 147,308 | 131,553 |
其他收入及費用 | 5,794 | -1,076 | 2,689 | - | 277 | -177 | -1,993 | 933 | 774 | 3,105 |
利息費用 | 9,430 | 9,411 | 10,146 | 9,738 | 10,543 | 10,115 | 12,342 | 14,313 | 15,846 | 16,221 |
稅前純益 | 162,475 | 145,139 | 109,073 | 131,537 | 19,010 | 118,022 | 105,653 | 112,355 | 132,236 | 118,437 |
所得稅 | 41,989 | 37,115 | -59,639 | 30,424 | 22,280 | 30,799 | 27,199 | 29,724 | 31,067 | 29,988 |
稅後純益 | 119,918 | 108,033 | 168,001 | 99,031 | -4,020 | 87,261 | 77,653 | 83,068 | 99,716 | 87,822 |
基本每股稅後盈餘(元) | 6.19 | 5.55 | 9.13 | 5.02 | -1.53 | 4.35 | 3.88 | 4.13 | 4.94 | 4.35 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 6.14 | 5.51 | 8.99 | 4.98 | -1.53 | 4.32 | 3.85 | 4.10 | 4.92 | 4.32 |
基本平均股數(千股) | 19368.00 | 19475.00 | 19589.00 | 19736.00 | 19809.00 | 20047.00 | 20031.00 | 20092.00 | 20175.00 | 20188.00 |
稀釋平均股數(千股) | 19520.00 | 19616.00 | 19745.00 | 19876.00 | 19809.00 | 20196.00 | 20197.00 | 20234.00 | 20292.00 | 20321.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 6.19 | 5.55 | 9.13 | 5.02 | -1.53 | 4.35 | 3.88 | 4.13 | 4.94 | 4.35 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 6.14 | 5.51 | 8.99 | 4.98 | -1.53 | 4.32 | 3.85 | 4.10 | 4.92 | 4.32 |
還原基本平均股數(千股) | 19,368 | 19,475 | 19,589 | 19,736 | 19,809 | 20,047 | 20,031 | 20,092 | 20,175 | 20,188 |
還原稀釋平均股數(千股) | 19,520 | 19,616 | 19,745 | 19,876 | 19,809 | 20,196 | 20,197 | 20,234 | 20,292 | 20,321 |
EBITDA(千元) | 195,562 | 177,166 | 141,588 | 160,841 | 51,066 | 149,693 | 142,048 | 151,120 | 169,619 | 157,567 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。