
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 213,552 | 198,936 | 184,767 | 162,189 | 165,989 | 145,002 | 147,387 | 147,929 | 135,811 | 110,430 |
營業成本 | 137,127 | 123,974 | 112,985 | 99,676 | 106,113 | 91,526 | 89,710 | 89,032 | 90,618 | 73,764 |
營業毛利 | 76,425 | 74,962 | 71,782 | 62,513 | 59,876 | 53,476 | 57,677 | 58,897 | 45,193 | 36,666 |
營業費用 | 55,015 | 53,562 | 47,988 | 40,744 | - | - | 40,538 | - | 36,103 | 31,437 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 55,015 | 53,562 | 47,988 | 40,744 | 46,872 | 44,236 | 40,538 | 34,728 | 36,103 | 31,437 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 21,410 | 21,400 | 23,794 | 21,769 | 13,004 | 9,240 | 17,139 | 24,169 | 9,090 | 5,229 |
其他收入及費用 | 1,219 | 783 | 956 | 807 | 1,555 | 1,401 | 1,229 | 811 | 740 | 65 |
利息費用 | 208 | 213 | 219 | 234 | 239 | 259 | 257 | 255 | 269 | 238 |
稅前純益 | 22,421 | 21,970 | 24,531 | 22,342 | 14,320 | 10,382 | 18,111 | 24,725 | 9,561 | 5,056 |
所得稅 | 6,097 | 5,551 | 7,893 | 5,441 | 3,740 | 2,936 | 1,772 | 5,702 | 2,351 | 533 |
稅後純益 | 16,324 | 16,419 | 16,638 | 16,901 | 10,580 | 7,446 | 16,339 | 19,023 | 7,210 | 4,523 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.24 | 0.17 | 0.38 | 0.46 | - | 0.11 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.23 | 0.16 | 0.36 | 0.43 | 0.17 | 0.10 |
基本平均股數(千股) | 44784.00 | 44721.00 | 44591.00 | 44250.00 | 43843.00 | 43249.00 | 42500.00 | 41792.00 | - | 41375.00 |
稀釋平均股數(千股) | 46121.00 | 46205.00 | 45804.00 | 45804.00 | 45653.00 | 45463.00 | 45248.00 | 43845.00 | - | 43135.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.24 | 0.17 | 0.38 | 0.46 | - | 0.11 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.23 | 0.16 | 0.36 | 0.43 | 0.17 | 0.10 |
還原基本平均股數(千股) | 44,784 | 44,721 | 44,591 | 44,250 | 43,843 | 43,249 | 42,500 | 41,792 | - | 41,375 |
還原稀釋平均股數(千股) | 46,121 | 46,205 | 45,804 | 45,804 | 45,653 | 45,463 | 45,248 | 43,845 | - | 43,135 |
EBITDA(千元) | 26,654 | 25,016 | 27,931 | 25,869 | 20,709 | 13,012 | 20,748 | 27,342 | 12,167 | 10,244 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。