
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 2,212,000 | 2,302,000 | - | 2,024,000 | 2,128,000 |
營業成本 | 1,968,000 | 2,028,000 | - | 1,775,000 | 1,846,000 |
營業毛利 | 244,000 | 274,000 | - | 249,000 | 282,000 |
營業費用 | 98,000 | 106,000 | - | 105,000 | 104,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 97,000 | 106,000 | - | 105,000 | 103,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | 4,000 | - | - | 12,000 |
營業利益 | 146,000 | 168,000 | - | 144,000 | 178,000 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - |
利息費用 | 5,000 | - | - | 2,000 | - |
稅前純益 | 68,000 | 81,000 | - | 120,000 | 127,000 |
所得稅 | -9,000 | -110,000 | - | 29,000 | 7,000 |
稅後純益 | 78,000 | 185,000 | - | 95,000 | 121,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.10 | - | - | 1.34 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.10 | - | - | 1.34 | - |
基本平均股數(千股) | 70892.00 | - | - | 71047.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 70892.00 | - | - | 71047.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.10 | - | - | 1.34 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.10 | - | - | 1.34 | - |
還原基本平均股數(千股) | 70,892 | - | - | 71,047 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 70,892 | - | - | 71,047 | - |
EBITDA(千元) | 135,000 | 136,000 | - | 178,000 | 180,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。