
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | -302 | 146 | 156 | - | 180 | 126 |
營業成本 | - | - | 291 | 52 | - | 419 | 82 |
營業毛利 | - | -302 | -145 | 104 | - | -239 | 44 |
營業費用 | 5,634 | 2,016 | 2,338 | 2,167 | 1,377 | 1,304 | 1,475 |
研發費用 | 1,854 | 1,283 | 858 | 655 | 335 | 333 | 422 |
推銷及管理費用 | 3,780 | 733 | 1,480 | 1,512 | 1,042 | 971 | 1,053 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -5,634 | -1,975 | -2,483 | -2,063 | -1,377 | -1,543 | -1,431 |
其他收入及費用 | 57 | - | -113 | 3 | 4 | - | - |
利息費用 | 648 | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | -6,225 | -1,964 | -2,596 | -2,060 | -1,373 | -1,477 | -1,431 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -6,202 | -2,849 | -2,596 | -1,931 | -1,502 | -1,477 | -1,431 |
基本每股稅後盈餘(元) | -2.23 | - | -1.97 | -2.19 | -2.52 | - | -3.93 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -2.23 | - | -1.85 | -2.12 | -2.52 | - | -1.17 |
基本平均股數(千股) | 2883.00 | - | 1320.00 | 881.00 | 569.00 | - | 364.00 |
稀釋平均股數(千股) | 2883.00 | - | 1320.00 | 881.00 | 569.00 | - | 364.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -2.23 | - | -1.97 | -2.19 | -2.52 | - | -3.93 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -2.23 | - | -1.85 | -2.12 | -2.52 | - | -1.17 |
還原基本平均股數(千股) | 2,883 | - | 1,320 | 881 | 569 | - | 364 |
還原稀釋平均股數(千股) | 2,883 | - | 1,320 | 881 | 569 | - | 364 |
EBITDA(千元) | -4,928 | -2,846 | -2,596 | -1,930 | -1,501 | -1,204 | -1,430 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。