
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 382,700 | 347,100 | 242,000 | 274,200 | 236,600 | 242,200 | 313,100 | 315,200 | 361,000 | 375,300 |
營業成本 | 323,800 | 297,400 | 196,400 | 228,700 | 190,200 | 194,000 | 247,500 | 266,600 | 299,900 | 316,600 |
營業毛利 | 58,900 | 49,700 | 45,600 | 45,500 | 46,400 | 48,200 | 65,600 | 48,600 | 61,100 | 58,700 |
營業費用 | 44,600 | 43,600 | 40,700 | 42,100 | 43,900 | 42,300 | 36,800 | - | 47,100 | 48,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 40,200 | 39,300 | 35,100 | 37,700 | 39,500 | 37,900 | 32,400 | 41,400 | 42,800 | 44,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 4,400 | 4,300 | 1,200 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,300 | 4,000 |
營業利益 | 14,300 | 6,100 | 4,900 | 3,400 | 2,500 | 5,900 | 28,800 | 2,800 | 14,000 | 10,700 |
其他收入及費用 | 400 | 600 | - | 4,000 | 2,200 | 2,200 | 200 | -1,200 | -500 | 400 |
利息費用 | 24,000 | 23,400 | 21,400 | 20,200 | 19,600 | 21,200 | 16,500 | 17,200 | 19,200 | 17,100 |
稅前純益 | -9,300 | -16,700 | -16,800 | -18,700 | -14,900 | -13,100 | 11,400 | -16,800 | -9,300 | -7,500 |
所得稅 | -1,700 | -7,100 | 4,200 | 7,100 | 2,400 | 3,100 | -2,500 | 3,300 | 1,300 | 1,100 |
稅後純益 | -7,400 | -8,900 | -19,800 | -24,500 | -16,600 | -15,000 | 14,400 | -17,400 | -9,300 | -7,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.58 | -0.71 | -1.67 | -1.89 | -1.29 | -1.18 | 0.11 | -0.22 | - | -0.09 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.57 | -0.71 | -1.67 | -1.89 | -1.39 | -1.39 | 0.19 | -0.22 | -0.12 | -0.09 |
基本平均股數(千股) | 13340.00 | 13264.00 | 13146.00 | 13114.00 | 13080.00 | 12966.00 | 89204.00 | 78653.00 | - | 78418.00 |
稀釋平均股數(千股) | 13340.00 | 13264.00 | 13146.00 | 13114.00 | 13080.00 | 12966.00 | 144257.00 | 78653.00 | - | 78418.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.58 | -0.71 | -1.67 | -1.89 | -1.29 | -1.18 | 1.11 | -2.21 | - | -0.93 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.57 | -0.71 | -1.67 | -1.89 | -1.39 | -1.39 | 1.91 | -2.21 | -1.22 | -0.89 |
還原基本平均股數(千股) | 13,340 | 13,264 | 13,146 | 13,114 | 13,080 | 12,966 | 8,920 | 7,865 | - | 7,841 |
還原稀釋平均股數(千股) | 13,340 | 13,264 | 13,146 | 13,114 | 13,080 | 12,966 | 14,425 | 7,865 | - | 7,841 |
EBITDA(千元) | 28,500 | 20,700 | 13,200 | 16,300 | 15,600 | 19,300 | 38,700 | 13,200 | 21,600 | 20,500 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。