年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 798,600 | 794,400 | 735,900 | 748,900 | 714,900 | 677,700 | 614,700 | 609,400 | 596,500 | 506,900 |
營業成本 | 87,600 | 92,500 | 75,900 | 83,100 | 77,800 | 72,900 | 71,000 | 70,100 | 64,100 | 52,300 |
營業毛利 | 711,000 | 701,900 | 660,000 | 665,800 | 637,100 | 604,800 | 543,700 | 539,300 | 532,400 | 454,600 |
營業費用 | 324,800 | - | - | - | - | 248,500 | 283,600 | 212,300 | 219,000 | 170,200 |
研發費用 | 134,000 | 149,000 | 133,800 | 103,500 | 139,600 | 104,100 | 151,400 | 84,700 | 89,000 | 82,900 |
推銷及管理費用 | 190,800 | 170,100 | 168,500 | 219,200 | 177,600 | 144,400 | 132,200 | 127,600 | 130,000 | 87,300 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 386,200 | 382,800 | 357,700 | 343,100 | 319,900 | 356,300 | 260,100 | 327,000 | 313,400 | 284,400 |
其他收入及費用 | - | 46,800 | 46,700 | 55,600 | 47,000 | 55,600 | 50,400 | 40,400 | 36,600 | 21,300 |
利息費用 | 7,300 | 6,100 | 7,900 | 10,100 | 11,600 | 13,300 | 15,100 | 15,600 | 14,800 | 13,800 |
稅前純益 | 408,400 | 423,500 | 396,500 | 388,600 | 355,300 | 398,600 | 295,400 | 351,800 | 335,200 | 291,900 |
所得稅 | 98,900 | 101,300 | 95,200 | 79,500 | 77,200 | 92,000 | 78,300 | 84,200 | 76,000 | 51,000 |
稅後純益 | 309,500 | 322,200 | 301,300 | 309,100 | 278,100 | 306,600 | 217,100 | 267,600 | 259,200 | 240,900 |
基本每股稅後盈餘(元) | 6.86 | 7.18 | 6.74 | 6.93 | 6.26 | 6.52 | 4.62 | 5.71 | 5.53 | 5.20 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 6.41 | 6.63 | 6.21 | 6.40 | 5.86 | 6.17 | 4.33 | 5.40 | 5.22 | 4.86 |
基本平均股數(千股) | 45100.00 | 44900.00 | 44700.00 | 44600.00 | 44400.00 | 47000.00 | 47000.00 | 46900.00 | 46900.00 | 46300.00 |
稀釋平均股數(千股) | 48300.00 | 48600.00 | 48700.00 | 48400.00 | 47500.00 | 49700.00 | 49800.00 | 49700.00 | 49500.00 | 49600.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 6.86 | 7.18 | 6.74 | 6.93 | 6.26 | 6.52 | 4.62 | 5.71 | 5.53 | 5.20 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 6.41 | 6.63 | 6.21 | 6.40 | 5.86 | 6.17 | 4.33 | 5.40 | 5.22 | 4.86 |
還原基本平均股數(千股) | 45,100 | 44,900 | 44,700 | 44,600 | 44,400 | 47,000 | 47,000 | 46,900 | 46,900 | 46,300 |
還原稀釋平均股數(千股) | 48,300 | 48,600 | 48,700 | 48,400 | 47,500 | 49,700 | 49,800 | 49,700 | 49,500 | 49,600 |
EBITDA(千元) | 436,800 | 449,400 | 424,100 | 417,800 | 385,600 | 426,900 | 324,200 | 380,700 | 362,900 | 319,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。