年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 9,351,000 | 9,491,000 | 9,728,000 | 9,709,000 | 8,949,000 | 8,936,000 | 9,106,000 | 9,013,000 | 8,542,000 | 8,917,000 |
營業成本 | 7,737,000 | 7,825,000 | 8,061,000 | 8,003,000 | 7,454,000 | 7,346,000 | 7,564,000 | 7,422,000 | 7,117,000 | 7,457,000 |
營業毛利 | 1,614,000 | 1,666,000 | 1,667,000 | 1,706,000 | 1,495,000 | 1,590,000 | 1,542,000 | 1,591,000 | 1,425,000 | 1,460,000 |
營業費用 | - | 1,364,000 | - | 1,353,000 | 1,330,000 | - | 1,312,000 | 1,269,000 | 1,238,000 | 1,246,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 1,385,000 | 1,362,000 | 1,379,000 | 1,354,000 | 1,317,000 | 1,298,000 | 1,312,000 | 1,269,000 | 1,238,000 | 1,246,000 |
非經常性項目費用 | 5,000 | 2,000 | 9,000 | -1,000 | 13,000 | 14,000 | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 224,000 | 302,000 | 279,000 | 353,000 | 165,000 | 278,000 | 230,000 | 322,000 | 187,000 | 214,000 |
其他收入及費用 | 1,000 | -135,000 | -3,000 | -3,000 | 1,000 | 2,000 | -20,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 |
利息費用 | 77,000 | 80,000 | 75,000 | 81,000 | 79,000 | 80,000 | 81,000 | 82,000 | 81,000 | 65,000 |
稅前純益 | 148,000 | 87,000 | 201,000 | 269,000 | 87,000 | 200,000 | 129,000 | 242,000 | 107,000 | 154,000 |
所得稅 | 33,000 | 21,000 | 53,000 | 71,000 | 5,000 | 53,000 | 34,000 | 60,000 | 25,000 | 45,000 |
稅後純益 | 115,000 | 66,000 | 148,000 | 198,000 | 82,000 | 147,000 | 95,000 | 182,000 | 82,000 | 109,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.50 | 0.28 | 0.61 | 0.81 | 0.33 | 0.60 | 0.38 | 0.76 | 0.33 | 0.44 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.49 | 0.28 | 0.61 | 0.80 | 0.33 | 0.59 | 0.38 | 0.73 | 0.32 | 0.44 |
基本平均股數(千股) | 230502.00 | 232342.00 | 241000.00 | 246000.00 | 245000.00 | 245663.00 | 246796.00 | 238302.00 | 226000.00 | 225000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 234181.00 | 235752.00 | 244000.00 | 248000.00 | 248000.00 | 248204.00 | 248954.00 | 250991.00 | 252000.00 | 251000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.50 | 0.28 | 0.61 | 0.81 | 0.33 | 0.60 | 0.38 | 0.76 | 0.33 | 0.44 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.49 | 0.28 | 0.61 | 0.80 | 0.33 | 0.59 | 0.38 | 0.73 | 0.32 | 0.44 |
還原基本平均股數(千股) | 230,502 | 232,342 | 241,000 | 246,000 | 245,000 | 245,663 | 246,796 | 238,302 | 226,000 | 225,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 234,181 | 235,752 | 244,000 | 248,000 | 248,000 | 248,204 | 248,954 | 250,991 | 252,000 | 251,000 |
EBITDA(千元) | 337,000 | 279,000 | 393,000 | 463,000 | 274,000 | 388,000 | 311,000 | 422,000 | 293,000 | 315,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。