
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
營業毛利 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -44 |
營業費用 | 15,861 | 8,804 | 8,718 | -5,591 | 1,918 | -3,919 | 434 | - | 4,786 |
研發費用 | 4,451 | 2,577 | 1,689 | -4,938 | - | -2,051 | - | - | 561 |
推銷及管理費用 | 11,410 | 6,227 | 7,029 | -4,730 | - | -2,647 | - | - | 3,843 |
非經常性項目費用 | - | - | - | 4,077 | 1,918 | 779 | 434 | 330 | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 382 |
營業利益 | -15,861 | -8,804 | -8,718 | 5,591 | -1,918 | 3,919 | -434 | -330 | -4,830 |
其他收入及費用 | -141,116 | - | 60,487 | 11,434 | 3,428 | 6,633 | 3,353 | 3,396 | - |
利息費用 | 17 | 12 | 87 | -373 | - | -84 | - | - | - |
稅前純益 | -156,994 | -142,713 | 51,682 | 17,398 | 1,510 | 10,636 | 2,919 | 3,067 | 12,276 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -156,680 | -142,506 | 51,832 | 16,837 | 1,510 | 10,436 | 2,919 | 3,067 | 12,570 |
基本每股稅後盈餘(元) | -1.64 | -1.54 | 0.75 | - | - | -0.04 | -0.11 | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.64 | -1.54 | 0.58 | 0.02 | 0.01 | 0.33 | -0.11 | 0.12 | -0.37 |
基本平均股數(千股) | 95536.00 | 92536.00 | 64463.00 | - | - | 59425.00 | 59425.00 | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 95536.00 | 92536.00 | 83079.00 | - | - | 59425.00 | 59425.00 | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -1.64 | -1.54 | 0.75 | - | - | -0.04 | -0.11 | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.64 | -1.54 | 0.58 | 0.02 | 0.01 | 0.33 | -0.11 | 0.12 | -0.37 |
還原基本平均股數(千股) | 95,536 | 92,536 | 64,463 | - | - | 59,425 | 59,425 | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 95,536 | 92,536 | 83,079 | - | - | 59,425 | 59,425 | - | - |
EBITDA(千元) | -156,449 | -142,289 | 51,984 | 15,958 | 1,510 | 10,184 | 2,919 | 3,067 | 12,727 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。