
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 342,146 | 331,275 | 252,484 | 250,256 | 250,125 | 245,234 | 245,892 | 239,968 | 235,313 | 229,276 |
營業成本 | 124,790 | 117,902 | 83,736 | 148,173 | 157,340 | 81,618 | 77,678 | 81,814 | 78,162 | 75,072 |
營業毛利 | 217,356 | 213,373 | 168,748 | 102,083 | 92,785 | 163,616 | 168,214 | 158,154 | 157,151 | 154,204 |
營業費用 | 117,966 | 122,507 | 90,553 | 16,694 | 12,896 | 92,900 | 89,859 | 82,601 | 79,797 | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 28,895 | 35,357 | 17,891 | 16,694 | 12,896 | 18,862 | 20,302 | 15,364 | 14,173 | 22,827 |
非經常性項目費用 | - | 4 | 302 | - | - | 3,645 | 602 | - | 311 | - |
其他營業費用 | 89,071 | 87,146 | 72,360 | - | - | 70,393 | 68,955 | 67,237 | 65,313 | 63,251 |
營業利益 | 100,384 | 91,411 | 76,569 | 85,389 | 79,889 | 69,391 | 74,529 | 75,676 | 77,372 | 66,872 |
其他收入及費用 | 1,000 | 564 | -4,600 | - | - | -1,300 | -3,799 | -6,072 | 3,175 | 2,585 |
利息費用 | 49,258 | 48,966 | 45,299 | 47,066 | 47,674 | 47,369 | 48,616 | 49,361 | 48,828 | 46,666 |
稅前純益 | 51,132 | 42,464 | 28,296 | 36,895 | 28,950 | 22,047 | 25,940 | 20,120 | 31,701 | 24,045 |
所得稅 | 5,480 | 4,122 | 536 | 2,407 | 391 | 1,535 | 503 | 793 | 463 | 472 |
稅後純益 | 45,652 | 38,342 | 27,760 | 34,488 | 28,559 | 20,512 | 25,437 | 19,327 | 31,238 | 23,573 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.23 | 0.19 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.23 | 0.19 |
基本平均股數(千股) | 144974.00 | 142750.00 | 123741.00 | 122678.00 | 119003.00 | 117513.00 | 117074.00 | 117017.00 | 116849.00 | 102535.00 |
稀釋平均股數(千股) | 145619.00 | 143131.00 | 124166.00 | 123086.00 | 119503.00 | 118254.00 | 118089.00 | 118256.00 | 117972.00 | 103606.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.23 | 0.19 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.23 | 0.19 |
還原基本平均股數(千股) | 144,974 | 142,750 | 123,741 | 122,678 | 119,003 | 117,513 | 117,074 | 117,017 | 116,849 | 102,535 |
還原稀釋平均股數(千股) | 145,619 | 143,131 | 124,166 | 123,086 | 119,503 | 118,254 | 118,089 | 118,256 | 117,972 | 103,606 |
EBITDA(千元) | 191,734 | 180,689 | 147,904 | 155,183 | 147,465 | 142,050 | 145,756 | 138,969 | 148,099 | 135,957 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。