年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 3,345,800 | 3,091,600 | 3,236,600 | 3,217,000 | 3,233,400 | 3,200,300 | 3,145,100 | 3,092,500 | 3,112,200 | 3,036,100 |
營業成本 | - | 2,041,600 | 2,015,800 | 1,613,700 | 1,963,500 | 1,932,000 | 1,955,800 | 2,083,400 | 1,883,200 | 1,872,600 |
營業毛利 | 3,345,800 | 1,050,000 | 1,220,800 | 1,603,300 | 1,269,900 | 1,268,300 | 1,189,300 | 1,009,100 | 1,229,000 | 1,163,500 |
營業費用 | 625,200 | - | - | - | - | 723,100 | 711,400 | 698,800 | 681,700 | 664,100 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 292,000 | 310,400 | 270,300 | 294,200 | 295,900 | 305,800 | 295,300 | 297,900 | 294,400 | 275,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 333,200 | 444,000 | 452,500 | 445,300 | 428,600 | 417,300 | 416,100 | 400,900 | 387,300 | 389,100 |
營業利益 | 2,720,600 | 243,600 | 445,500 | 814,600 | 495,500 | 495,700 | 428,700 | 261,700 | 498,400 | 451,300 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 52,000 | 52,000 | 52,500 | 49,200 | 49,900 | 49,500 | 49,200 | 48,600 | 48,900 | 48,100 |
稅前純益 | 417,000 | 243,600 | 445,500 | 814,600 | 495,500 | 495,700 | 428,700 | 261,700 | 498,400 | 451,300 |
所得稅 | 81,400 | 54,500 | 96,800 | 168,900 | 106,000 | 100,500 | 98,100 | 59,700 | 105,500 | 93,000 |
稅後純益 | 335,600 | 189,100 | 348,700 | 645,700 | 389,500 | 395,200 | 330,600 | 202,000 | 392,900 | 358,300 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.93 | 1.06 | 1.93 | 3.46 | 2.05 | 2.05 | 1.70 | 1.03 | 1.99 | 1.81 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.92 | 1.06 | 1.94 | 3.43 | 2.05 | 2.04 | 1.69 | 1.03 | 1.98 | 1.80 |
基本平均股數(千股) | 174110.00 | 178300.00 | 180985.00 | 186400.00 | 189894.00 | 192600.00 | 194723.00 | 196083.00 | 197180.00 | 198111.00 |
稀釋平均股數(千股) | 174431.00 | 178900.00 | 181637.00 | 186882.00 | 190329.00 | 193300.00 | 195476.00 | 197131.00 | 198136.00 | 199520.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.93 | 1.06 | 1.93 | 3.46 | 2.05 | 2.05 | 1.70 | 1.03 | 1.99 | 1.81 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.92 | 1.06 | 1.94 | 3.43 | 2.05 | 2.04 | 1.69 | 1.03 | 1.98 | 1.80 |
還原基本平均股數(千股) | 174,110 | 178,300 | 180,985 | 186,400 | 189,894 | 192,600 | 194,723 | 196,083 | 197,180 | 198,111 |
還原稀釋平均股數(千股) | 174,431 | 178,900 | 181,637 | 186,882 | 190,329 | 193,300 | 195,476 | 197,131 | 198,136 | 199,520 |
EBITDA(千元) | 469,000 | 335,200 | 534,500 | 904,800 | 584,900 | 585,700 | 516,800 | 349,500 | 584,300 | 537,200 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。