年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 432,100 | 545,400 | 497,000 | 478,200 | 487,800 | 557,600 | 464,600 | 476,800 | 516,400 | 557,000 |
營業成本 | 324,600 | 370,400 | 352,000 | 348,300 | 351,800 | 376,400 | 369,300 | 361,000 | 357,400 | 367,200 |
營業毛利 | 107,500 | 175,000 | 145,000 | 129,900 | 136,000 | 181,200 | 95,300 | 115,800 | 159,000 | 189,800 |
營業費用 | 102,400 | 126,400 | 137,500 | 106,300 | - | 137,200 | 112,400 | 115,700 | 109,100 | 139,800 |
研發費用 | 5,600 | 7,700 | 6,500 | 4,900 | 6,100 | 8,200 | 4,300 | 5,400 | 6,200 | 6,900 |
推銷及管理費用 | 96,800 | 118,700 | 91,900 | 101,400 | 112,200 | 129,000 | 108,100 | 110,300 | 102,900 | 132,900 |
非經常性項目費用 | - | - | 39,100 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 5,100 | 48,600 | 7,500 | 23,600 | 17,700 | 44,000 | -17,100 | 100 | 49,900 | 50,000 |
其他收入及費用 | -16,900 | 18,900 | -8,200 | -9,400 | -142,100 | -176,700 | -3,600 | -16,700 | -196,900 | -16,200 |
利息費用 | 8,200 | 8,200 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,800 | 7,500 | 7,600 | 7,800 |
稅前純益 | -20,000 | 59,300 | -8,600 | 6,300 | -132,300 | -140,600 | -28,500 | -24,100 | -154,600 | 26,000 |
所得稅 | 10,600 | 28,800 | 53,300 | 18,800 | 17,000 | 23,600 | 20,400 | 15,400 | 19,900 | 17,200 |
稅後純益 | -29,500 | 30,000 | -61,900 | -12,000 | -149,500 | -165,300 | -50,000 | -40,000 | -175,400 | 8,500 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.42 | 0.43 | -0.89 | -0.17 | -2.18 | -2.42 | -0.73 | -0.59 | -2.58 | 0.13 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.42 | 0.44 | -0.89 | -0.16 | -2.18 | -2.42 | -0.73 | -0.58 | -2.58 | 0.12 |
基本平均股數(千股) | 70106.00 | 69458.00 | 69357.00 | 69275.00 | 68704.00 | 68402.00 | 68381.00 | 68289.00 | 67943.00 | 67793.00 |
稀釋平均股數(千股) | 70106.00 | 72938.00 | 69357.00 | 69275.00 | 68704.00 | 69767.00 | 68381.00 | 68289.00 | 67943.00 | 68124.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.42 | 0.43 | -0.89 | -0.17 | -2.18 | -2.42 | -0.73 | -0.59 | -2.58 | 0.13 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.42 | 0.44 | -0.89 | -0.16 | -2.18 | -2.42 | -0.73 | -0.58 | -2.58 | 0.12 |
還原基本平均股數(千股) | 70,106 | 69,458 | 69,357 | 69,275 | 68,704 | 68,402 | 68,381 | 68,289 | 67,943 | 67,793 |
還原稀釋平均股數(千股) | 70,106 | 72,938 | 69,357 | 69,275 | 68,704 | 69,767 | 68,381 | 68,289 | 67,943 | 68,124 |
EBITDA(千元) | 11,900 | 95,600 | 23,600 | 41,400 | -97,800 | -98,400 | 13,400 | 15,200 | -112,000 | 88,500 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。