
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,197,000 | 1,394,000 | 2,666,000 | 2,030,000 | 1,242,000 | 1,380,000 | 2,467,000 | 2,121,000 | 1,404,000 | 1,659,000 |
營業成本 | 593,000 | 837,000 | 1,301,000 | 923,000 | 658,000 | 639,000 | 1,030,000 | 1,202,000 | 579,000 | 1,104,000 |
營業毛利 | 604,000 | 557,000 | 1,365,000 | 1,107,000 | 584,000 | 741,000 | 1,437,000 | 919,000 | 825,000 | 555,000 |
營業費用 | 609,000 | 596,000 | - | 620,000 | 826,000 | - | 720,000 | 659,000 | 582,000 | 1,287,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 464,000 | - | 527,000 | 482,000 | 494,000 | 472,000 | 582,000 | 522,000 | 447,000 | 497,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | 195,000 | 62,000 | - | - | - | 656,000 |
其他營業費用 | 145,000 | 456,000 | 138,000 | 138,000 | 137,000 | 139,000 | 138,000 | 137,000 | 135,000 | 134,000 |
營業利益 | -5,000 | -39,000 | 700,000 | 487,000 | -242,000 | 68,000 | 717,000 | 260,000 | 243,000 | -732,000 |
其他收入及費用 | 25,000 | - | -7,000 | 29,000 | -17,000 | -3,000 | 11,000 | -41,000 | 12,000 | -8,000 |
利息費用 | 106,000 | 101,000 | 102,000 | 102,000 | 98,000 | 96,000 | 100,000 | 100,000 | 98,000 | 96,000 |
稅前純益 | -87,000 | -228,000 | 594,000 | 417,000 | -354,000 | -55,000 | 629,000 | 120,000 | 157,000 | -835,000 |
所得稅 | -74,000 | -65,000 | 115,000 | 42,000 | -81,000 | -7,000 | 133,000 | 26,000 | 26,000 | -46,000 |
稅後純益 | -13,000 | -163,000 | 479,000 | 375,000 | -273,000 | -48,000 | 496,000 | 94,000 | 131,000 | -789,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.06 | -0.76 | 2.23 | 1.74 | -1.27 | -0.23 | 2.36 | 0.45 | 0.62 | -3.76 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.07 | -0.76 | 2.19 | 1.74 | -1.27 | -0.22 | 2.30 | 0.44 | 0.62 | -3.76 |
基本平均股數(千股) | 215093.00 | 214813.00 | 214976.00 | 214933.00 | 214905.00 | 210679.00 | 209826.00 | 209782.00 | 209767.00 | 209706.00 |
稀釋平均股數(千股) | 221372.00 | 214813.00 | 218944.00 | 215695.00 | 215368.00 | 210679.00 | 215245.00 | 215570.00 | 215625.00 | 209706.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.06 | -0.76 | 2.23 | 1.74 | -1.27 | -0.23 | 2.36 | 0.45 | 0.62 | -3.76 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.07 | -0.76 | 2.19 | 1.74 | -1.27 | -0.22 | 2.30 | 0.44 | 0.62 | -3.76 |
還原基本平均股數(千股) | 215,093 | 214,813 | 214,976 | 214,933 | 214,905 | 210,679 | 209,826 | 209,782 | 209,767 | 209,706 |
還原稀釋平均股數(千股) | 221,372 | 214,813 | 218,944 | 215,695 | 215,368 | 210,679 | 215,245 | 215,570 | 215,625 | 209,706 |
EBITDA(千元) | 164,000 | 13,000 | 834,000 | 657,000 | -119,000 | 180,000 | 867,000 | 357,000 | 390,000 | -605,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。