年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 148,148 | 144,070 | 145,165 | 110,177 | 105,009 | 101,497 | 100,785 | 100,037 | 97,753 | 91,237 |
營業成本 | 105,997 | 102,014 | 103,642 | 77,146 | 74,926 | 75,368 | 73,035 | 70,392 | 69,052 | 67,957 |
營業毛利 | 42,151 | 42,056 | 41,523 | 33,031 | 30,083 | 26,129 | 27,750 | 29,645 | 28,701 | 23,280 |
營業費用 | 19,025 | 19,699 | 16,760 | 15,081 | - | 13,356 | 12,703 | 12,498 | 15,859 | 12,376 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 18,988 | 18,855 | 16,027 | 14,138 | 14,150 | 13,356 | 12,703 | 12,498 | 15,859 | 12,376 |
非經常性項目費用 | 37 | 844 | 733 | 943 | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 23,126 | 22,258 | 24,763 | 17,952 | 15,924 | 12,736 | 15,046 | 17,041 | 12,841 | 10,875 |
其他收入及費用 | -36 | 120 | -69 | -1 | 33 | -126 | 27 | -85 | -78 | -261 |
利息費用 | 2,809 | 3,378 | 3,475 | 577 | 631 | 755 | 932 | 1,089 | 869 | 872 |
稅前純益 | 20,281 | 19,099 | 21,219 | 17,372 | 15,335 | 11,892 | 14,142 | 15,973 | 11,895 | 9,771 |
所得稅 | 3,097 | 2,724 | 4,858 | 3,820 | 2,642 | 284 | 2,448 | 4,090 | 2,156 | 1,309 |
稅後純益 | 17,184 | 16,375 | 16,361 | 13,552 | 12,693 | 11,608 | 11,694 | 11,883 | 9,739 | 8,462 |
基本每股稅後盈餘(元) | 2.24 | 2.13 | 2.13 | 1.77 | 1.66 | 1.52 | 1.53 | 1.56 | 1.28 | 1.12 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.21 | 2.09 | 2.11 | 1.74 | 1.64 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.27 | 1.08 |
基本平均股數(千股) | 7688.00 | 7675.00 | 7674.00 | 7672.00 | 7651.00 | 7639.00 | 7639.00 | 7625.00 | 7592.00 | 7580.00 |
稀釋平均股數(千股) | 7776.00 | 7794.00 | 7772.00 | 7753.00 | 7737.00 | 7712.00 | 7709.00 | 7690.00 | 7681.00 | 7689.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 2.24 | 2.13 | 2.13 | 1.77 | 1.66 | 1.52 | 1.53 | 1.56 | 1.28 | 1.12 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.21 | 2.09 | 2.11 | 1.74 | 1.64 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.27 | 1.08 |
還原基本平均股數(千股) | 7,688 | 7,675 | 7,674 | 7,672 | 7,651 | 7,639 | 7,639 | 7,625 | 7,592 | 7,580 |
還原稀釋平均股數(千股) | 7,776 | 7,794 | 7,772 | 7,753 | 7,737 | 7,712 | 7,709 | 7,690 | 7,681 | 7,689 |
EBITDA(千元) | 27,724 | 27,134 | 28,721 | 20,981 | 18,965 | 15,608 | 17,913 | 19,892 | 15,541 | 13,392 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。