年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 114,084 | 118,165 | 116,367 | 112,427 | 106,546 | 109,626 | 116,582 | 101,834 | 99,065 | 99,441 |
營業成本 | 34,113 | 39,090 | 38,097 | 36,089 | 35,732 | 37,509 | 35,720 | 32,800 | 31,829 | 33,103 |
營業毛利 | 79,971 | 79,075 | 78,270 | 76,338 | 70,814 | 72,117 | 80,862 | 69,034 | 67,236 | 66,338 |
營業費用 | 47,609 | - | 50,621 | 47,501 | 52,162 | - | 43,791 | 39,019 | 38,576 | 71,352 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 15,007 | 14,229 | 13,138 | 12,848 | 12,483 | 12,174 | 12,331 | 12,097 | 13,063 | 12,213 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,055 |
其他營業費用 | - | 37,195 | 37,483 | 34,653 | 39,679 | 38,574 | 31,460 | 26,922 | 25,513 | 25,084 |
營業利益 | 32,362 | 27,651 | 27,649 | 28,837 | 18,652 | 21,369 | 37,071 | 30,015 | 28,660 | -5,014 |
其他收入及費用 | - | 1,105 | 24,104 | 679 | 35,807 | 2,318 | 217,353 | 43,594 | 75 | 867 |
利息費用 | 18,324 | 19,755 | 19,583 | 19,531 | 21,896 | 20,577 | 22,515 | 19,006 | 18,131 | 15,293 |
稅前純益 | 61,436 | 9,001 | 32,170 | 9,985 | 32,563 | 3,110 | 231,909 | 54,603 | 10,604 | -19,440 |
所得稅 | 643 | 619 | 664 | 518 | 539 | 665 | -10 | 17,063 | 41 | 706 |
稅後純益 | 57,978 | 8,198 | 30,121 | 9,080 | 30,759 | 2,603 | 221,235 | 36,118 | 10,262 | -19,118 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.46 | 0.07 | 0.24 | 0.07 | 0.26 | 0.02 | 1.88 | 0.31 | 0.09 | -0.16 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.46 | 0.07 | 0.25 | 0.07 | 0.26 | 0.02 | 1.88 | 0.31 | 0.08 | -0.16 |
基本平均股數(千股) | 125688.00 | 125513.00 | 124945.00 | 123359.00 | 118859.00 | 118072.00 | 117548.00 | 117543.00 | 117482.00 | 117450.00 |
稀釋平均股數(千股) | 125766.00 | 125603.00 | 129701.00 | 123471.00 | 118971.00 | 122814.00 | 117641.00 | 122205.00 | 117578.00 | 117450.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.46 | 0.07 | 0.24 | 0.07 | 0.26 | 0.02 | 1.88 | 0.31 | 0.09 | -0.16 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.46 | 0.07 | 0.25 | 0.07 | 0.26 | 0.02 | 1.88 | 0.31 | 0.08 | -0.16 |
還原基本平均股數(千股) | 125,688 | 125,513 | 124,945 | 123,359 | 118,859 | 118,072 | 117,548 | 117,543 | 117,482 | 117,450 |
還原稀釋平均股數(千股) | 125,766 | 125,603 | 129,701 | 123,471 | 118,971 | 122,814 | 117,641 | 122,205 | 117,578 | 117,450 |
EBITDA(千元) | 113,681 | 64,646 | 84,522 | 62,287 | 93,197 | 61,850 | 270,105 | 98,321 | 52,797 | 21,185 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。