除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 0.43 | 1.06 | - |
2025/04/10 | 0.43 | 1.05 | - |
2025/01/10 | 0.43 | 0.99 | - |
2024/10/10 | 0.43 | 0.96 | - |
2024/07/10 | 0.43 | 1.04 | - |
2024/04/09 | 0.43 | 1.13 | - |
2024/01/09 | 0.42 | 1.09 | - |
2023/10/06 | 0.42 | 1.18 | - |
2023/07/07 | 0.42 | 0.97 | - |
2023/04/06 | 0.42 | 1.04 | - |
2023/01/06 | 0.38 | 1.01 | - |
2022/10/07 | 0.38 | 0.96 | - |
2022/07/08 | 0.38 | 0.83 | - |
2022/04/08 | 0.38 | 0.64 | - |
2022/01/07 | 0.36 | 0.61 | - |
2021/10/07 | 0.36 | 0.67 | - |
2021/07/09 | 0.36 | 0.71 | - |
2021/04/08 | 0.36 | 0.81 | - |
2021/01/08 | 0.36 | 0.96 | - |
2020/10/08 | 0.36 | 1.02 | - |
2020/07/09 | 0.36 | 0.99 | - |
2020/04/08 | 0.36 | 1.01 | - |
2020/01/09 | 0.34 | 0.75 | - |
2019/10/09 | 0.34 | 0.70 | - |
2019/07/09 | 0.34 | 0.74 | - |
2019/04/08 | 0.34 | 0.75 | - |
2019/01/09 | 0.32 | 0.82 | - |
2018/10/09 | 0.32 | 0.80 | - |
2018/07/09 | 0.32 | 0.85 | - |
2018/04/06 | 0.32 | 0.90 | - |
2018/01/09 | 0.31 | 0.82 | - |
2017/10/06 | 0.31 | 0.80 | - |
2017/07/06 | 0.31 | 0.79 | - |
2017/04/06 | 0.31 | 0.86 | - |
2017/01/06 | 0.30 | 0.81 | - |
2016/10/06 | 0.30 | 0.87 | - |
2016/07/07 | 0.30 | 0.79 | - |
2016/04/07 | 0.30 | 0.77 | - |
2016/01/07 | 0.28 | 0.75 | - |
2015/10/07 | 0.28 | 0.79 | - |
2015/07/08 | 0.28 | 0.83 | - |
2015/04/14 | 0.28 | 0.85 | - |
2015/01/08 | 0.26 | 0.81 | - |
2014/10/08 | 0.26 | 0.95 | - |
2014/07/08 | 0.26 | 0.91 | - |
2014/04/07 | 0.26 | 1.01 | - |
2014/01/08 | 0.24 | 0.99 | - |
2013/10/08 | 0.24 | 0.99 | - |
2013/07/08 | 0.24 | 0.91 | - |
2013/04/05 | 0.24 | 0.95 | - |
2013/01/08 | 0.22 | 0.91 | - |
2012/10/05 | 0.22 | 0.91 | - |
2012/07/06 | 0.22 | 0.84 | - |
2012/04/04 | 0.22 | 0.82 | - |
2012/01/09 | 0.22 | 0.87 | - |
2011/10/12 | 0.20 | 0.91 | - |
2011/07/07 | 0.20 | 0.78 | - |
2011/04/07 | 0.19 | 0.76 | - |
2011/01/12 | 0.19 | 0.81 | - |
2010/10/13 | 0.19 | 0.85 | - |
2010/07/08 | 0.18 | 0.93 | - |
2010/04/08 | 0.18 | 0.98 | - |
2010/01/13 | 0.18 | 1.15 | - |
2009/10/14 | 0.18 | 1.17 | - |
2009/07/08 | 0.18 | 1.79 | - |
2009/04/07 | 0.31 | 3.41 | - |
2008/12/05 | 1.29 | 8.93 | - |
2008/10/15 | 0.33 | 1.75 | - |
2008/07/09 | 0.33 | 1.38 | - |
2008/04/09 | 0.33 | 1.32 | - |
2008/01/09 | 0.33 | 1.70 | - |
2007/10/10 | 0.33 | 1.28 | - |
2007/07/11 | 0.33 | 1.22 | - |
2007/04/11 | 0.33 | 1.07 | - |
2007/01/10 | 0.31 | 1.01 | - |
2006/10/11 | 0.31 | 1.00 | - |
2006/07/12 | 0.31 | 1.09 | - |
2006/04/11 | 0.31 | 1.13 | - |
2006/01/11 | 0.30 | 1.20 | - |
2005/10/12 | 0.30 | 1.39 | - |
2005/07/13 | 0.30 | 1.21 | - |
2005/04/13 | 0.30 | 1.40 | - |
2005/01/12 | 0.29 | 1.29 | - |
2004/10/13 | 0.29 | 1.46 | - |
2004/07/14 | 0.29 | 1.48 | - |
2004/04/14 | 0.29 | 1.62 | - |
2004/01/14 | 0.29 | 1.54 | - |
2003/10/15 | 0.29 | 1.52 | - |
2003/07/16 | 0.29 | 1.58 | - |
2003/04/09 | 0.29 | 1.72 | - |
2003/01/15 | 0.28 | 1.71 | - |
2002/10/09 | 0.28 | 1.90 | - |
2002/07/10 | 0.28 | 1.78 | - |
2002/04/10 | 0.28 | 1.70 | - |
2002/01/11 | 0.27 | 1.87 | - |
2001/10/10 | 0.27 | 1.89 | - |
2001/07/11 | 0.27 | 1.93 | - |
2001/04/10 | 0.27 | 2.18 | - |
2001/01/10 | 0.27 | 2.43 | - |
2000/10/11 | 0.27 | 2.59 | - |
2000/07/12 | 0.27 | 2.30 | - |
2000/04/12 | 0.27 | 2.63 | - |
2000/01/12 | 0.27 | 2.57 | - |
1999/10/13 | 0.27 | 2.30 | - |
1999/07/14 | 0.27 | 2.24 | - |
1999/04/14 | 0.27 | 2.55 | - |
1999/01/13 | 0.26 | 2.39 | - |
1998/10/14 | 0.26 | 2.37 | - |
1998/07/15 | 0.26 | 1.90 | - |
1998/04/07 | 0.26 | 1.81 | - |
1998/01/14 | 0.25 | 1.73 | - |
1997/10/15 | 0.25 | 1.70 | - |
1997/07/09 | 0.25 | 1.70 | - |
1997/04/09 | 0.25 | 1.77 | - |
1996/12/26 | 0.24 | 1.55 | - |
1996/10/09 | 0.24 | 1.70 | - |
1996/07/10 | 0.24 | 1.67 | - |
1996/04/10 | 0.24 | 1.66 | - |
1996/01/10 | 0.23 | 1.51 | - |
1995/10/11 | 0.23 | 1.59 | - |
1995/07/12 | 0.23 | 1.53 | - |
1995/04/07 | 0.23 | 1.65 | - |
1995/01/09 | 0.20 | 1.37 | - |
1994/10/07 | 0.20 | 1.50 | - |
1994/07/11 | 0.20 | 1.38 | - |
1994/04/11 | 0.20 | 1.33 | - |
1994/01/10 | 0.18 | 1.31 | - |
1993/10/08 | 0.18 | 1.07 | - |
1993/07/19 | 0.18 | 1.24 | - |
1993/05/06 | - | - | 1/2 |
1993/04/12 | 0.35 | 1.26 | - |
1993/01/11 | 0.33 | 1.31 | - |
1992/10/09 | 0.33 | 1.43 | - |
1992/07/13 | 0.33 | 1.53 | - |
1992/04/10 | 0.33 | 1.65 | - |
1992/01/06 | 0.32 | 1.55 | - |
1991/10/07 | 0.32 | 1.69 | - |
1991/07/15 | 0.31 | 1.75 | - |
1991/04/08 | 0.31 | 1.78 | - |
1991/01/07 | 0.31 | 2.10 | - |
1990/10/05 | 0.31 | 2.28 | - |
1990/07/09 | 0.31 | 1.91 | - |
1990/04/06 | 0.31 | 1.92 | - |
1990/01/08 | 0.31 | - | - |
1989/10/06 | 0.31 | - | - |
1989/07/10 | 0.30 | - | - |
1989/04/10 | 0.30 | - | - |
1989/01/09 | 0.29 | - | - |
1988/10/07 | 0.29 | - | - |
1988/07/11 | 0.27 | - | - |
1988/04/04 | 0.27 | - | - |
1988/01/11 | 0.26 | - | - |
1987/10/09 | 0.26 | - | - |
1987/07/06 | 0.25 | - | - |
1987/04/06 | 0.25 | - | - |
1987/01/05 | 0.24 | - | - |
1986/10/06 | 0.24 | - | - |
1986/07/07 | 0.24 | - | - |
1986/04/07 | 0.24 | - | - |
1986/01/06 | 0.24 | - | - |
1985/10/07 | 0.24 | - | - |
1985/07/08 | 0.23 | - | - |
1985/04/08 | 0.23 | - | - |
1984/12/24 | 0.21 | - | - |
1984/10/05 | 0.21 | - | - |
1984/07/09 | 0.20 | - | - |
1984/04/09 | 0.20 | - | - |
1983/12/30 | 0.18 | - | - |
1983/10/07 | 0.17 | - | - |
1983/08/01 | - | - | 1/1 |
1983/07/11 | 0.17 | - | - |
1983/04/04 | 0.23 | - | - |
1983/01/03 | 0.23 | - | - |
1982/10/08 | 0.22 | - | - |
1982/07/02 | 0.22 | - | - |
1982/04/02 | 0.20 | - | - |
1982/01/04 | 0.20 | - | - |
1981/10/05 | 0.18 | - | - |
1981/07/06 | 0.18 | - | - |
1981/04/06 | 0.16 | - | - |
1981/01/05 | 0.16 | - | - |
1980/10/06 | 0.15 | - | - |
1980/07/10 | 0.15 | - | - |
1980/04/07 | 0.14 | - | - |
1980/02/01 | 0.13 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。