
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,633,166 | 1,482,031 | 1,436,342 | 1,512,054 | 1,447,648 | 1,437,914 | 1,272,999 | 1,341,202 | 1,321,217 | 1,164,361 |
營業成本 | 574,302 | 535,841 | 511,531 | 511,324 | 490,991 | 479,461 | 424,566 | 436,001 | 445,091 | 395,753 |
營業毛利 | 1,058,864 | 946,190 | 924,811 | 1,000,730 | 956,657 | 958,453 | 848,433 | 905,201 | 876,126 | 768,608 |
營業費用 | 912,523 | 849,473 | 827,862 | 854,389 | 821,924 | 819,901 | - | 762,385 | - | 684,835 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 849,044 | 787,128 | 767,675 | 798,070 | 766,284 | 764,060 | 693,774 | 713,178 | 693,209 | 634,730 |
非經常性項目費用 | 6,636 | 7,877 | 7,559 | 5,575 | 6,840 | 6,602 | 8,126 | 6,292 | 8,296 | 9,667 |
其他營業費用 | 56,843 | 54,468 | 52,628 | 50,744 | 48,800 | 49,239 | 44,510 | 42,915 | 41,493 | 40,438 |
營業利益 | 146,341 | 96,717 | 96,949 | 146,341 | 134,733 | 138,552 | 102,023 | 142,816 | 133,128 | 83,773 |
其他收入及費用 | 545 | 149 | 643 | 1,044 | 1,301 | - | 1,916 | 1,683 | 1,408 | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 147,030 | 97,974 | 97,712 | 148,811 | 136,259 | 140,738 | 104,174 | 144,785 | 134,793 | 84,197 |
所得稅 | 21,035 | 11,291 | 12,812 | 22,118 | 20,200 | 22,232 | 17,400 | 21,710 | 18,803 | 9,175 |
稅後純益 | 123,433 | 84,635 | 83,172 | 124,085 | 113,662 | 115,833 | 84,412 | 120,141 | 113,206 | 72,430 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.87 | 1.28 | 1.25 | 1.87 | 1.71 | 1.74 | 1.27 | 1.80 | 1.69 | 1.08 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.87 | 1.28 | 1.25 | 1.86 | 1.70 | 1.73 | 1.26 | 1.79 | 1.69 | 1.08 |
基本平均股數(千股) | 65921.00 | 66078.00 | 66358.00 | 66373.00 | 66485.00 | 66680.00 | 66704.00 | 66785.00 | 66843.00 | 66803.00 |
稀釋平均股數(千股) | 66120.00 | 66250.00 | 66476.00 | 66598.00 | 66714.00 | 66998.00 | 66943.00 | 67044.00 | 67105.00 | 67078.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.87 | 1.28 | 1.25 | 1.87 | 1.71 | 1.74 | 1.27 | 1.80 | 1.69 | 1.08 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.87 | 1.28 | 1.25 | 1.86 | 1.70 | 1.73 | 1.26 | 1.79 | 1.69 | 1.08 |
還原基本平均股數(千股) | 65,921 | 66,078 | 66,358 | 66,373 | 66,485 | 66,680 | 66,704 | 66,785 | 66,843 | 66,803 |
還原稀釋平均股數(千股) | 66,120 | 66,250 | 66,476 | 66,598 | 66,714 | 66,998 | 66,943 | 67,044 | 67,105 | 67,078 |
EBITDA(千元) | 201,311 | 150,394 | 148,612 | 196,947 | 182,662 | 187,304 | 146,322 | 184,766 | 173,502 | 122,043 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。