年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,582,500 | 1,359,800 | 1,353,100 | 1,338,200 | 1,399,400 | 1,366,300 | 1,299,200 | 1,284,700 | 1,446,200 | 1,407,800 |
營業成本 | 779,200 | 599,900 | 625,200 | 567,100 | 930,300 | 688,200 | 883,800 | 605,500 | 1,223,000 | 691,900 |
營業毛利 | 803,300 | 759,900 | 727,900 | 771,100 | 469,100 | 678,100 | 415,400 | 679,200 | 223,200 | 715,900 |
營業費用 | 4,580,200 | 892,000 | 1,025,100 | 956,000 | 3,182,200 | 807,600 | 959,100 | 883,500 | 925,600 | 888,800 |
研發費用 | 297,800 | 240,900 | 246,700 | 219,800 | 245,500 | 240,000 | 239,700 | 244,000 | 237,300 | 238,200 |
推銷及管理費用 | 632,300 | 578,500 | 714,300 | 641,900 | 623,800 | 535,600 | 515,900 | 599,100 | 652,000 | 615,600 |
非經常性項目費用 | 3,562,300 | 23,100 | 16,800 | 49,500 | 2,270,000 | -10,600 | 158,200 | - | - | - |
其他營業費用 | 87,800 | 49,500 | 47,300 | 44,800 | 42,900 | 42,600 | 45,300 | 40,400 | 36,300 | 35,000 |
營業利益 | -3,776,900 | -132,100 | -297,200 | -184,900 | -2,713,100 | -129,500 | -543,700 | -204,300 | -702,400 | -172,900 |
其他收入及費用 | -2,800 | 200 | -1,200 | -3,100 | -6,900 | -300 | -2,200 | 800 | 5,600 | 1,100 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | -3,801,900 | -152,900 | -324,300 | -212,200 | -2,744,600 | -152,300 | -577,000 | -228,900 | -730,600 | -200,100 |
所得稅 | -75,700 | -27,700 | 41,200 | 49,800 | 158,400 | -60,700 | -33,400 | -22,900 | -120,300 | -46,700 |
稅後純益 | -3,726,200 | -125,200 | -365,500 | -262,000 | -2,903,000 | -91,600 | -543,600 | -206,000 | -610,300 | -153,400 |
基本每股稅後盈餘(元) | -21.27 | -0.71 | -2.08 | -1.52 | -17.02 | -0.54 | -3.20 | -1.22 | -3.62 | -0.91 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -21.27 | -0.70 | -2.09 | -1.52 | -17.06 | -0.53 | -3.20 | -1.22 | -3.76 | -0.89 |
基本平均股數(千股) | 176700.00 | 176000.00 | 175400.00 | 172300.00 | 170600.00 | 170300.00 | 169900.00 | 169400.00 | 168700.00 | 168000.00 |
稀釋平均股數(千股) | - | 176000.00 | 175400.00 | 172300.00 | 170600.00 | 170300.00 | 169900.00 | 169400.00 | 168700.00 | 168000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -21.27 | -0.71 | -2.08 | -1.52 | -17.02 | -0.54 | -3.20 | -1.22 | -3.62 | -0.91 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -21.27 | -0.70 | -2.09 | -1.52 | -17.06 | -0.53 | -3.20 | -1.22 | -3.76 | -0.89 |
還原基本平均股數(千股) | 176,700 | 176,000 | 175,400 | 172,300 | 170,600 | 170,300 | 169,900 | 169,400 | 168,700 | 168,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | - | 176,000 | 175,400 | 172,300 | 170,600 | 170,300 | 169,900 | 169,400 | 168,700 | 168,000 |
EBITDA(千元) | -3,250,400 | 118,200 | -40,400 | 91,600 | -2,076,100 | 173,500 | -74,300 | 121,200 | 198,200 | 204,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。