
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2026/02/26 | 0.17 | 0.96 | - |
2026/02/19 | 0.14 | 0.84 | - |
2026/02/12 | 0.13 | 0.76 | - |
2026/02/05 | 0.10 | 0.67 | - |
2026/01/29 | 0.13 | 0.77 | - |
2026/01/22 | 0.19 | 1.18 | - |
2026/01/15 | 0.14 | 0.85 | - |
2026/01/08 | 0.11 | 0.69 | - |
2026/01/02 | 0.09 | 0.58 | - |
2025/12/26 | 0.10 | 0.68 | - |
2025/12/18 | 0.06 | 0.42 | - |
2025/12/11 | 0.11 | 0.66 | - |
2025/12/04 | 0.25 | 1.58 | - |
2025/11/28 | 0.11 | 0.69 | - |
2025/11/20 | 0.11 | 0.71 | - |
2025/11/13 | 0.14 | 0.88 | - |
2025/11/06 | 0.17 | 1.06 | - |
2025/10/30 | 0.16 | 0.93 | - |
2025/10/23 | 0.34 | 2.05 | - |
2025/10/16 | 0.23 | 1.32 | - |
2025/10/02 | 1.00 | 5.70 | - |
2025/09/04 | 0.38 | 2.49 | - |
2025/08/07 | 0.95 | 5.91 | - |
2025/07/10 | 0.64 | 3.81 | - |
2025/06/12 | 0.90 | 5.39 | - |
2025/05/15 | 0.79 | 4.91 | - |
2025/04/17 | 0.56 | 4.10 | - |
2025/03/20 | 0.58 | 3.66 | - |
2025/02/20 | 0.60 | 3.31 | - |
2025/01/23 | 0.64 | 3.15 | - |
2024/12/27 | 0.81 | 3.97 | - |
2024/11/29 | 0.54 | 2.82 | - |
2024/10/31 | 0.89 | 4.21 | - |
2024/10/03 | 0.37 | 1.88 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。