
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 4,541,314 | 3,592,046 | 3,898,320 | 3,719,044 | 4,439,730 | 3,466,952 | 3,773,531 | 3,468,244 | 4,246,622 | 3,394,834 |
營業成本 | 2,858,705 | 2,290,861 | 2,528,441 | 2,329,812 | 2,799,755 | 2,211,530 | 2,443,901 | 2,177,797 | 2,690,996 | 2,173,980 |
營業毛利 | 1,682,609 | 1,301,185 | 1,369,879 | 1,389,232 | 1,639,975 | 1,255,422 | 1,329,630 | 1,290,447 | 1,555,626 | 1,220,854 |
營業費用 | 1,215,494 | 1,067,754 | 1,072,148 | 1,046,523 | 1,062,163 | 1,006,285 | 1,011,281 | 965,848 | - | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 1,021,899 | 941,153 | 944,385 | 922,454 | 940,063 | 886,206 | 891,226 | 852,299 | 884,902 | 853,436 |
非經常性項目費用 | 62,747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 130,848 | 126,601 | 127,763 | 124,069 | 122,100 | 120,079 | 120,055 | 113,549 | 109,265 | 104,293 |
營業利益 | 467,115 | 233,431 | 297,731 | 342,709 | 577,812 | 249,137 | 318,349 | 324,599 | 561,459 | 263,125 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 17,103 | 19,108 | 16,853 | 14,667 | 17,983 | 19,641 | 17,203 | 13,875 | 11,612 | 11,902 |
稅前純益 | 450,012 | 214,323 | 280,878 | 328,042 | 559,829 | 229,496 | 301,146 | 310,724 | 549,847 | 251,223 |
所得稅 | 89,297 | 49,799 | 53,471 | 68,774 | 129,786 | 50,127 | 64,740 | 69,253 | 124,651 | 53,056 |
稅後純益 | 360,715 | 164,524 | 227,407 | 259,268 | 430,043 | 179,369 | 236,406 | 241,471 | 425,196 | 198,167 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.69 | 0.31 | 0.43 | 0.49 | 0.81 | 0.34 | 0.44 | 2.25 | 3.95 | 1.85 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.69 | 0.31 | 0.43 | 0.49 | 0.81 | 0.34 | 0.44 | 2.25 | 3.90 | 1.85 |
基本平均股數(千股) | 523729.00 | 526327.00 | 528025.00 | 529742.00 | 530331.00 | 531730.00 | 533588.00 | 107167.00 | 107730.00 | 107946.00 |
稀釋平均股數(千股) | 524615.00 | 528136.00 | 530263.00 | 532143.00 | 532205.00 | 534099.00 | 536376.00 | 107678.00 | 108235.00 | 108527.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.69 | 0.31 | 0.43 | 0.49 | 0.81 | 0.34 | 0.44 | 0.45 | 0.79 | 0.37 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.69 | 0.31 | 0.43 | 0.49 | 0.81 | 0.34 | 0.44 | 0.45 | 0.78 | 0.37 |
還原基本平均股數(千股) | 523,729 | 526,327 | 528,025 | 529,742 | 530,331 | 531,730 | 533,588 | 535,835 | 538,650 | 539,730 |
還原稀釋平均股數(千股) | 524,615 | 528,136 | 530,263 | 532,143 | 532,205 | 534,099 | 536,376 | 538,390 | 541,175 | 542,638 |
EBITDA(千元) | 597,963 | 360,032 | 425,494 | 466,778 | 699,912 | 369,216 | 438,404 | 438,148 | 670,724 | 367,418 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。