年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 274,760 | 241,670 | 228,050 | 229,360 | 240,500 | 227,100 | 209,560 | 235,340 | 233,190 | 215,460 |
營業成本 | 205,040 | 184,640 | 187,010 | 177,660 | 186,490 | 174,390 | 166,390 | 179,410 | 178,660 | 167,770 |
營業毛利 | 69,720 | 57,030 | 41,040 | 51,700 | 54,010 | 52,710 | 43,170 | 55,930 | 54,530 | 47,690 |
營業費用 | 42,570 | 40,540 | - | 44,460 | 36,100 | - | 31,290 | 32,240 | 34,470 | 37,700 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 42,570 | 40,540 | 32,150 | 44,460 | 36,100 | 40,270 | 30,170 | 32,240 | 34,470 | 37,700 |
非經常性項目費用 | - | - | 230 | - | - | - | 1,120 | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 27,150 | 21,780 | 8,620 | 8,280 | 17,850 | 12,440 | 11,630 | 23,760 | 20,060 | 9,990 |
其他收入及費用 | - | 5,190 | 2,680 | 1,010 | -20 | -320 | 850 | -50 | 160 | -70 |
利息費用 | 4,550 | 4,520 | 4,550 | 4,860 | 5,220 | 4,930 | 4,300 | 3,950 | 3,970 | 3,700 |
稅前純益 | 22,350 | 17,160 | 6,790 | 3,390 | 12,670 | 7,190 | 8,430 | 19,690 | 16,250 | 6,220 |
所得稅 | 5,630 | 4,740 | 1,150 | 860 | 1,730 | 2,050 | 490 | 3,200 | 5,230 | 1,310 |
稅後純益 | 16,720 | 12,420 | 5,640 | 2,530 | 10,940 | 5,140 | 7,940 | 16,490 | 11,020 | 4,910 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.41 | 0.31 | 0.14 | 0.06 | 0.27 | 0.13 | - | 0.40 | 0.27 | 0.12 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.41 | 0.30 | 0.14 | 0.06 | 0.27 | 0.12 | 0.19 | 0.40 | 0.26 | 0.12 |
基本平均股數(千股) | 40647.00 | 40605.00 | 40573.00 | 40612.00 | 40699.00 | 41018.00 | - | 41425.00 | 41462.00 | 41543.00 |
稀釋平均股數(千股) | 40929.00 | 40969.00 | 40956.00 | 40946.00 | 40999.00 | 41322.00 | - | 41673.00 | 41645.00 | 41802.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.41 | 0.31 | 0.14 | 0.06 | 0.27 | 0.13 | - | 0.40 | 0.27 | 0.12 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.41 | 0.30 | 0.14 | 0.06 | 0.27 | 0.12 | 0.19 | 0.40 | 0.26 | 0.12 |
還原基本平均股數(千股) | 40,647 | 40,605 | 40,573 | 40,612 | 40,699 | 41,018 | - | 41,425 | 41,462 | 41,543 |
還原稀釋平均股數(千股) | 40,929 | 40,969 | 40,956 | 40,946 | 40,999 | 41,322 | - | 41,673 | 41,645 | 41,802 |
EBITDA(千元) | 41,260 | 35,750 | 33,920 | 22,640 | 32,370 | 26,550 | 26,910 | 37,780 | 36,840 | 23,500 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。