
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 203,085 | 187,543 | 195,983 | 185,784 | 173,563 | 172,334 | 174,142 | 166,657 | 157,967 | 160,609 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | 203,085 | 187,543 | 195,983 | 185,784 | 173,563 | 172,334 | 174,142 | 166,657 | 157,967 | 160,609 |
營業費用 | 53,994 | 43,792 | - | 43,240 | 46,232 | 39,112 | 38,101 | - | 31,009 | 40,329 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 39,031 | 30,093 | 33,969 | 31,773 | 32,154 | 28,655 | 30,204 | 25,867 | 25,736 | 26,282 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | 8,316 | 6,364 | 4,057 | 3,051 | 1,689 | 10,154 |
其他營業費用 | 14,963 | 13,699 | 11,941 | 11,467 | 5,762 | 4,093 | 3,840 | 3,876 | 3,584 | 3,893 |
營業利益 | 149,091 | 143,751 | 150,073 | 142,544 | 127,331 | 133,222 | 136,041 | 133,863 | 126,958 | 120,280 |
其他收入及費用 | 6,088 | 5,240 | 4,321 | 8,434 | 8,086 | 13,220 | 9,943 | 11,269 | 7,979 | 6,871 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 155,179 | 148,991 | 154,394 | 150,978 | 135,417 | 146,442 | 145,984 | 145,132 | 134,937 | 127,151 |
所得稅 | 33,941 | 32,851 | 33,742 | 32,618 | 28,823 | 31,853 | 31,567 | 32,022 | 29,363 | 26,758 |
稅後純益 | 121,238 | 116,140 | 120,652 | 118,360 | 106,594 | 114,589 | 114,417 | 113,110 | 105,574 | 100,393 |
基本每股稅後盈餘(元) | 5.27 | 5.05 | 5.25 | 5.15 | 4.64 | 4.99 | 4.97 | 4.91 | 4.58 | 4.35 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 5.27 | 5.05 | 5.24 | 5.14 | 4.63 | 4.98 | 4.97 | 4.91 | 4.58 | 4.35 |
基本平均股數(千股) | 22984.00 | 22987.00 | 22980.00 | 22974.00 | 22979.00 | 22987.00 | 23003.00 | 23015.00 | 23026.00 | 23056.00 |
稀釋平均股數(千股) | 23010.00 | 23013.00 | 23005.00 | 23015.00 | 23012.00 | 23013.00 | 23020.00 | 23034.00 | 23045.00 | 23072.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 5.27 | 5.05 | 5.25 | 5.15 | 4.64 | 4.99 | 4.97 | 4.91 | 4.58 | 4.35 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 5.27 | 5.05 | 5.24 | 5.14 | 4.63 | 4.98 | 4.97 | 4.91 | 4.58 | 4.35 |
還原基本平均股數(千股) | 22,984 | 22,987 | 22,980 | 22,974 | 22,979 | 22,987 | 23,003 | 23,015 | 23,026 | 23,056 |
還原稀釋平均股數(千股) | 23,010 | 23,013 | 23,005 | 23,015 | 23,012 | 23,013 | 23,020 | 23,034 | 23,045 | 23,072 |
EBITDA(千元) | 170,142 | 162,690 | 166,335 | 162,445 | 141,179 | 150,535 | 149,824 | 149,008 | 138,521 | 131,044 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。