除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/12 | 1.29 | 7.16 | - |
2024/05/17 | 1.10 | 5.55 | - |
2023/06/14 | 1.11 | 3.98 | - |
2022/06/10 | 1.00 | 3.54 | - |
2021/06/11 | 0.58 | 2.26 | - |
2020/07/09 | 1.34 | 5.98 | - |
2019/06/11 | 0.94 | 3.37 | - |
2018/05/11 | 0.97 | 3.61 | - |
2017/05/04 | 0.10 | 0.32 | - |
2016/12/15 | 0.10 | 0.34 | - |
2016/10/26 | - | - | 1/2 |
2016/05/04 | 1.14 | 2.15 | - |
2015/04/28 | 1.10 | 2.47 | - |
2014/04/29 | 1.47 | 3.69 | - |
2013/05/29 | 1.42 | 2.87 | - |
2012/06/05 | 0.18 | 0.55 | - |
2011/06/13 | 1.18 | 3.40 | - |
2010/12/22 | 0.10 | 0.28 | - |
2010/07/07 | 0.98 | 2.82 | - |
2009/12/09 | 0.09 | 0.24 | - |
2009/07/07 | 1.01 | 3.06 | - |
2008/10/08 | 0.30 | 1.05 | - |
2008/07/11 | 1.15 | 3.53 | - |
2007/11/29 | 0.17 | 0.39 | - |
2007/07/20 | 0.93 | 1.85 | - |
2006/12/21 | 0.18 | 0.41 | - |
2006/07/21 | 0.82 | 2.61 | - |
2005/07/15 | 0.50 | 2.30 | - |
2004/12/23 | 0.03 | 0.12 | - |
2004/08/23 | 0.55 | 3.25 | - |
2003/06/03 | 0.68 | 5.63 | - |
2002/07/25 | 0.40 | 5.02 | - |
2001/10/12 | 0.07 | 1.30 | - |
2001/06/04 | 0.07 | 1.24 | - |
2000/10/13 | 0.10 | 1.81 | - |
2000/05/02 | 0.11 | 1.23 | - |
1999/06/30 | - | - | 1/1 |
1999/05/27 | 0.13 | 1.28 | - |
1998/11/27 | 0.03 | 0.48 | - |
1998/05/28 | 0.04 | 0.54 | - |
1997/05/20 | 0.29 | 0.96 | - |
1996/06/13 | 0.18 | 0.63 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。