
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/10/01 | 0.51 | 0.90 | - |
2025/07/01 | 0.51 | 0.94 | - |
2025/04/01 | 0.51 | 1.04 | - |
2025/01/03 | 0.51 | 1.11 | - |
2024/10/01 | 0.45 | 1.03 | - |
2024/07/01 | 0.45 | 1.22 | - |
2024/03/28 | 0.45 | 1.18 | - |
2023/12/29 | 0.45 | 1.01 | - |
2023/06/15 | 0.54 | 1.54 | - |
2023/01/05 | 0.74 | 1.62 | - |
2022/06/16 | 0.54 | 1.22 | - |
2022/01/06 | 0.63 | 1.39 | - |
2021/06/16 | 0.53 | 1.17 | - |
2021/01/07 | 0.53 | 1.26 | - |
2020/06/12 | 0.52 | 1.49 | - |
2020/01/07 | 0.52 | 1.14 | - |
2019/06/14 | 0.52 | 1.32 | - |
2019/01/07 | 0.51 | 1.19 | - |
2018/06/14 | 0.51 | 1.17 | - |
2018/01/05 | 0.51 | 1.12 | - |
2017/11/16 | 1.50 | 3.15 | - |
2017/06/14 | 0.50 | 1.02 | - |
2017/01/04 | 0.50 | 0.96 | - |
2016/06/15 | 0.50 | 1.36 | - |
2016/01/06 | 0.49 | 1.46 | - |
2015/06/15 | 0.49 | 1.39 | - |
2015/01/06 | 0.49 | 1.43 | - |
2014/06/12 | 0.49 | 1.49 | - |
2014/01/03 | 0.48 | 1.36 | - |
2013/06/12 | 0.48 | 1.56 | - |
2012/12/12 | 0.48 | 1.61 | - |
2012/06/13 | 0.47 | 1.63 | - |
2011/12/13 | 0.47 | 1.44 | - |
2011/06/13 | 0.47 | 1.50 | - |
2010/12/13 | 0.46 | 1.32 | - |
2010/06/11 | 0.46 | 1.70 | - |
2009/12/23 | 0.45 | 1.46 | - |
2009/06/11 | 0.45 | 1.37 | - |
2008/12/11 | 0.45 | 1.26 | - |
2008/06/12 | 0.44 | 1.35 | - |
2007/12/12 | 0.44 | 1.57 | - |
2007/06/13 | 0.43 | 1.58 | - |
2006/12/13 | 0.43 | 1.25 | - |
2006/06/14 | 0.42 | 1.44 | - |
2005/11/30 | 0.42 | 1.54 | - |
2005/06/15 | 0.40 | 1.43 | - |
2004/12/01 | 0.40 | 1.10 | - |
2004/06/14 | 0.39 | 1.32 | - |
2003/12/03 | 0.36 | 1.22 | - |
2003/10/16 | - | - | 1/2 |
2003/06/09 | 0.68 | 1.18 | - |
2002/12/04 | 0.62 | 1.22 | - |
2002/06/10 | 0.62 | 1.43 | - |
2001/12/05 | 0.58 | 1.36 | - |
2001/06/08 | 0.56 | 1.47 | - |
2000/12/06 | 0.56 | 1.84 | - |
2000/06/09 | 0.52 | 1.63 | - |
1999/12/07 | 0.50 | 1.25 | - |
1999/06/11 | 0.44 | 1.18 | - |
1998/12/04 | 0.44 | 0.98 | - |
1998/06/12 | 0.40 | 0.81 | - |
1998/01/07 | - | - | 1/1 |
1997/12/04 | 0.41 | 0.87 | - |
1997/06/13 | 0.35 | 0.95 | - |
1996/12/13 | 0.35 | 0.94 | - |
1996/06/14 | 0.30 | 0.89 | 1/1 |
1995/12/13 | 0.28 | 0.79 | - |
1995/06/16 | 0.28 | 0.85 | 1/1 |
1994/12/14 | 0.28 | 0.77 | - |
1994/06/15 | 0.27 | 0.67 | - |
1993/12/15 | 0.27 | 0.72 | - |
1993/10/25 | - | - | 1/2 |
1993/06/09 | 0.50 | 0.83 | - |
1992/12/09 | 0.50 | 0.98 | - |
1992/06/11 | 0.45 | 1.02 | - |
1991/12/11 | 0.40 | - | - |
1991/06/19 | 0.35 | - | - |
1990/12/14 | 0.35 | - | - |
1990/06/13 | 0.30 | - | - |
1989/12/28 | 0.35 | - | - |
1989/06/14 | 0.25 | - | - |
1989/01/04 | 0.28 | - | - |
1988/06/15 | 0.25 | - | - |
1987/12/09 | 0.25 | - | - |
1987/06/10 | 0.25 | - | - |
1986/12/10 | 0.25 | - | - |
1986/06/11 | 1.00 | - | - |
1985/12/11 | 0.90 | - | - |
1985/06/18 | 0.90 | - | - |
1985/01/03 | 0.90 | - | - |
1984/06/19 | 0.90 | - | - |
1984/01/04 | 0.90 | - | - |
1983/07/05 | 0.90 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。