年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 23,846,000 | 30,915,000 | 25,668,000 | 25,452,000 | 24,531,000 | 31,919,000 | 25,398,000 | 24,773,000 | 25,322,000 | 31,395,000 |
營業成本 | 17,128,000 | 22,879,000 | 18,375,000 | 17,777,000 | 17,449,000 | 23,403,000 | 18,149,000 | 17,798,000 | 18,386,000 | 23,946,000 |
營業毛利 | 6,718,000 | 8,036,000 | 7,293,000 | 7,675,000 | 7,082,000 | 8,516,000 | 7,249,000 | 6,975,000 | 6,936,000 | 7,449,000 |
營業費用 | - | - | - | 6,040,000 | - | 6,651,000 | 5,932,000 | 5,778,000 | 5,608,000 | 6,290,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 4,591,000 | 5,923,000 | 5,486,000 | 5,414,000 | 5,168,000 | 6,029,000 | 5,316,000 | 5,184,000 | 5,025,000 | 5,675,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 655,000 | 646,000 | 639,000 | 626,000 | 618,000 | 622,000 | 616,000 | 594,000 | 583,000 | 615,000 |
營業利益 | 1,472,000 | 1,467,000 | 1,168,000 | 1,635,000 | 1,296,000 | 1,865,000 | 1,317,000 | 1,197,000 | 1,328,000 | 1,159,000 |
其他收入及費用 | 26,000 | 29,000 | 28,000 | 20,000 | 29,000 | 28,000 | 25,000 | 16,000 | 23,000 | 13,000 |
利息費用 | 116,000 | 90,000 | 105,000 | 110,000 | 106,000 | 107,000 | 107,000 | 141,000 | 147,000 | 129,000 |
稅前純益 | 1,382,000 | 1,406,000 | 1,091,000 | 1,545,000 | 1,219,000 | 1,786,000 | 1,235,000 | 1,072,000 | 1,204,000 | 1,043,000 |
所得稅 | 346,000 | 303,000 | 237,000 | 353,000 | 277,000 | 404,000 | 264,000 | 237,000 | 254,000 | 167,000 |
稅後純益 | 1,036,000 | 1,103,000 | 854,000 | 1,192,000 | 942,000 | 1,382,000 | 971,000 | 835,000 | 950,000 | 876,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 2.28 | 2.42 | 1.86 | 2.58 | 2.04 | 2.99 | 2.10 | 1.81 | 2.06 | 1.90 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.27 | 2.41 | 1.85 | 2.57 | 2.03 | 2.98 | 2.10 | 1.81 | 2.05 | 1.89 |
基本平均股數(千股) | 455000.00 | 456800.00 | 460100.00 | 462500.00 | 462200.00 | 461700.00 | 461600.00 | 461600.00 | 460900.00 | 460300.00 |
稀釋平均股數(千股) | 456500.00 | 458400.00 | 461500.00 | 463500.00 | 463900.00 | 463100.00 | 462600.00 | 462500.00 | 462900.00 | 462700.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 2.28 | 2.42 | 1.86 | 2.58 | 2.04 | 2.99 | 2.10 | 1.81 | 2.06 | 1.90 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.27 | 2.41 | 1.85 | 2.57 | 2.03 | 2.98 | 2.10 | 1.81 | 2.05 | 1.89 |
還原基本平均股數(千股) | 455,000 | 456,800 | 460,100 | 462,500 | 462,200 | 461,700 | 461,600 | 461,600 | 460,900 | 460,300 |
還原稀釋平均股數(千股) | 456,500 | 458,400 | 461,500 | 463,500 | 463,900 | 463,100 | 462,600 | 462,500 | 462,900 | 462,700 |
EBITDA(千元) | 2,285,000 | 2,262,000 | 1,950,000 | 2,398,000 | 2,043,000 | 2,622,000 | 2,064,000 | 1,896,000 | 2,018,000 | 1,868,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。