除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/30 | 0.15 | 0.19 | - |
2025/03/31 | 0.15 | 0.21 | - |
2024/12/31 | 0.15 | 0.19 | - |
2024/09/30 | 0.11 | 0.16 | - |
2024/06/28 | 0.11 | 0.22 | - |
2024/03/27 | 0.11 | 0.21 | - |
2023/12/28 | 0.09 | 0.19 | - |
2023/09/28 | 0.09 | 0.28 | - |
2023/06/29 | 0.09 | 0.18 | - |
2023/03/30 | 0.09 | 0.22 | - |
2022/12/29 | 0.08 | 0.25 | - |
2022/09/29 | 0.08 | 0.36 | - |
2022/06/29 | 0.07 | 0.37 | - |
2022/03/30 | 0.07 | 0.23 | - |
2021/12/30 | 0.07 | 0.25 | - |
2021/09/29 | 0.03 | 0.13 | - |
2021/06/29 | 0.03 | 0.13 | - |
2021/03/30 | 0.03 | 0.24 | - |
2020/12/30 | 0.03 | 0.39 | - |
2020/09/29 | 0.03 | 0.52 | - |
2020/07/07 | 0.03 | 0.47 | - |
2020/03/30 | 0.03 | 0.64 | - |
2019/11/27 | 0.14 | 1.75 | - |
2019/07/30 | 0.14 | 1.96 | - |
2019/04/29 | 0.14 | 1.93 | - |
2019/01/30 | 0.14 | 1.65 | - |
2018/03/28 | 0.14 | 1.45 | - |
2017/12/28 | 0.14 | 1.87 | - |
2017/09/28 | 0.14 | 1.96 | - |
2016/12/27 | 0.13 | 1.07 | - |
2016/09/21 | 0.13 | 1.01 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。