
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/11/24 | 0.31 | 2.64 | - |
2024/11/29 | 0.20 | 1.53 | - |
2023/05/19 | 0.21 | 4.11 | - |
2022/06/24 | 0.27 | 5.62 | - |
2021/09/02 | 0.40 | 7.24 | - |
2020/11/20 | 0.37 | 9.99 | - |
2019/10/18 | 0.70 | 12.90 | - |
2019/08/16 | 0.29 | 5.23 | - |
2019/05/03 | 0.33 | 4.84 | - |
2018/03/19 | 0.79 | 4.65 | - |
2018/02/13 | 1.51 | 8.71 | - |
2017/12/27 | 1.14 | 5.88 | - |
2016/08/23 | 0.45 | 4.93 | - |
2016/05/10 | 0.25 | 2.79 | - |
2015/05/06 | 0.46 | 4.45 | - |
2014/09/17 | 0.37 | 3.52 | - |
2014/06/05 | 0.38 | 3.43 | - |
2014/05/05 | 0.39 | 3.72 | - |
2013/12/23 | 0.80 | 8.89 | - |
2012/05/08 | 0.92 | 12.83 | - |
2011/04/14 | 1.15 | 9.27 | - |
2010/12/15 | 0.47 | 3.67 | - |
2010/04/30 | 0.90 | 8.81 | - |
2001/04/30 | 0.18 | 2.20 | - |
2001/01/19 | 0.91 | 8.01 | - |
2000/02/18 | 0.68 | 3.33 | - |
1999/12/16 | 0.68 | 4.12 | - |
1999/02/25 | 0.77 | 5.54 | - |
1998/12/17 | 0.65 | 4.70 | - |
1998/02/25 | 0.78 | 4.27 | - |
1997/12/23 | 0.52 | 3.01 | - |
1997/08/28 | - | - | 1/2 |
1997/03/21 | 0.86 | 3.62 | - |
1996/12/19 | 1.29 | 6.32 | - |
1995/12/22 | 2.15 | 8.72 | - |
1994/12/19 | 1.85 | 6.84 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。