年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 343,096 | 286,357 | 234,586 | 224,177 | 214,148 | 216,964 | - | - |
營業成本 | 222,832 | 203,707 | 178,524 | 175,308 | 168,572 | 175,369 | - | - |
營業毛利 | 120,264 | 82,650 | 56,062 | 48,869 | 45,576 | 41,595 | - | - |
營業費用 | 120,849 | 127,086 | 53,527 | 51,818 | 51,203 | 48,025 | - | - |
研發費用 | 13,285 | 13,979 | 9,434 | 9,053 | 9,400 | 9,193 | - | - |
推銷及管理費用 | 107,564 | 90,214 | 44,093 | 42,765 | 41,970 | 38,832 | - | - |
非經常性項目費用 | - | 22,893 | - | - | -167 | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -585 | -44,436 | 2,535 | -2,949 | -5,627 | -6,430 | - | - |
其他收入及費用 | - | -484 | 1,522 | 12,318 | 2,746 | - | - | - |
利息費用 | 19,030 | 23,124 | 699 | 1,444 | 569 | 937 | - | - |
稅前純益 | -20,064 | -68,044 | 3,358 | 7,925 | -3,450 | -6,129 | - | - |
所得稅 | -5,751 | -13,201 | 3,525 | 1,229 | -1,251 | -1,088 | - | - |
稅後純益 | -14,313 | -54,843 | -167 | 6,696 | -2,199 | -5,041 | - | - |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.15 | -0.70 | 0.00 | 0.14 | -0.04 | -0.10 | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.15 | -0.70 | -0.01 | 0.05 | -0.05 | -0.10 | 0.09 | 0.01 |
基本平均股數(千股) | 94492.00 | 77954.00 | 49767.00 | 49325.00 | 48922.00 | 49265.00 | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 94492.00 | 77954.00 | 49767.00 | 53908.00 | 48922.00 | 49265.00 | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.15 | -0.70 | 0.00 | 0.14 | -0.04 | -0.10 | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.15 | -0.70 | -0.01 | 0.05 | -0.05 | -0.10 | 0.09 | 0.01 |
還原基本平均股數(千股) | 94,492 | 77,954 | 49,767 | 49,325 | 48,922 | 49,265 | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 94,492 | 77,954 | 49,767 | 53,908 | 48,922 | 49,265 | - | - |
EBITDA(千元) | 17,303 | -19,629 | 8,646 | 13,653 | 1,232 | -292 | 0 | 0 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。