年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 471,733 | 491,645 | 337,762 | 472,492 | 458,697 | 448,205 | 472,641 | 447,927 | 422,569 | 648,959 |
營業成本 | 174,936 | 189,061 | 190,255 | 181,280 | 175,600 | 170,173 | 160,117 | 137,391 | 120,094 | 96,150 |
營業毛利 | - | - | 147,507 | - | 283,097 | 278,032 | 312,524 | 310,536 | 302,475 | 552,809 |
營業費用 | - | - | 205,324 | - | 221,393 | 220,385 | 197,891 | 188,644 | 222,027 | 247,090 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 188,031 | 156,979 | 184,189 | 177,136 | 186,198 | 184,258 | 162,277 | 165,975 | 179,513 | 175,597 |
非經常性項目費用 | 14,989 | 15,180 | 11,135 | 11,273 | 16,195 | 17,127 | 17,614 | 15,669 | 14,514 | 37,493 |
其他營業費用 | 17,000 | 18,000 | 10,000 | 20,000 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 7,000 | 28,000 | 34,000 |
營業利益 | - | - | -57,817 | - | 61,704 | 57,647 | 114,633 | 121,892 | 80,448 | 305,719 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 16,319 | 18,903 | 22,176 | 24,206 | 26,769 | 32,182 | 33,581 | 32,535 | 29,727 | 27,537 |
稅前純益 | 60,458 | 93,522 | -79,993 | 58,597 | 34,935 | 25,465 | 81,052 | 89,357 | 50,721 | 278,182 |
所得稅 | 13,411 | 22,499 | -18,674 | 16,935 | 8,793 | 5,315 | 19,373 | 20,706 | 12,060 | 60,931 |
稅後純益 | 47,047 | 71,023 | -61,319 | 41,662 | 26,142 | 20,150 | 61,679 | 68,651 | 38,661 | 217,251 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.93 | 1.44 | -1.42 | 0.80 | 0.46 | 0.33 | 1.19 | 1.34 | 0.71 | 4.28 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.92 | 1.42 | -1.39 | 0.79 | 0.46 | 0.34 | 1.18 | 1.32 | 0.70 | 4.18 |
基本平均股數(千股) | 46123.00 | 46327.00 | 46219.00 | 46687.00 | 47278.00 | 47993.00 | 48206.00 | 48014.00 | 48264.00 | 49752.00 |
稀釋平均股數(千股) | 46616.00 | 46770.00 | 46219.00 | 46872.00 | 47711.00 | 48098.00 | 48615.00 | 48421.00 | 48880.00 | 50283.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.93 | 1.44 | -1.42 | 0.80 | 0.46 | 0.33 | 1.19 | 1.34 | 0.71 | 4.28 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.92 | 1.42 | -1.39 | 0.79 | 0.46 | 0.34 | 1.18 | 1.32 | 0.70 | 4.18 |
還原基本平均股數(千股) | 46,123 | 46,327 | 46,219 | 46,687 | 47,278 | 47,993 | 48,206 | 48,014 | 48,264 | 49,752 |
還原稀釋平均股數(千股) | 46,616 | 46,770 | 46,219 | 46,872 | 47,711 | 48,098 | 48,615 | 48,421 | 48,880 | 50,283 |
EBITDA(千元) | 85,994 | 127,736 | -43,735 | 96,732 | 72,610 | 67,250 | 125,786 | 132,926 | 89,131 | 315,643 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。