
年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 75,788 | 81,504 | 148,895 | 114,423 | 86,289 | 91,753 |
營業成本 | 63,419 | 61,220 | 103,752 | 82,288 | 68,629 | 64,685 |
營業毛利 | 12,369 | 20,284 | 45,143 | 32,135 | 17,660 | 27,068 |
營業費用 | 31,113 | 30,800 | 35,953 | 34,528 | 30,962 | 34,565 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 30,470 | 30,120 | 35,096 | 33,684 | 18,653 | 19,286 |
非經常性項目費用 | 52 | 20 | 77 | 1 | - | - |
其他營業費用 | 591 | 660 | 780 | 843 | 11,384 | 14,318 |
營業利益 | -18,744 | -10,516 | 9,190 | -2,393 | -13,302 | -7,497 |
其他收入及費用 | 39 | 84 | 142 | -3,212 | - | - |
利息費用 | 1,464 | 1,348 | 1,683 | 1,719 | 1,420 | 1,127 |
稅前純益 | -20,169 | -11,780 | 7,649 | -7,324 | -14,622 | -8,519 |
所得稅 | 10 | 44 | -233 | 356 | -118 | 311 |
稅後純益 | -20,179 | -11,824 | 7,882 | -7,680 | -14,504 | -8,830 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.90 | -0.54 | - | -0.59 | -1.11 | -0.68 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.90 | -0.54 | 0.61 | -0.59 | -1.11 | -0.68 |
基本平均股數(千股) | 22460.00 | 22093.00 | - | 13116.00 | 13074.00 | 12965.00 |
稀釋平均股數(千股) | 22460.00 | 22093.00 | - | 13116.00 | 13074.00 | 12965.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.90 | -0.54 | - | -0.59 | -1.11 | -0.68 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.90 | -0.54 | 0.61 | -0.59 | -1.11 | -0.68 |
還原基本平均股數(千股) | 22,460 | 22,093 | - | 13,116 | 13,074 | 12,965 |
還原稀釋平均股數(千股) | 22,460 | 22,093 | - | 13,116 | 13,074 | 12,965 |
EBITDA(千元) | -16,208 | -7,936 | 12,081 | -3,104 | -10,689 | -4,768 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。