
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2014/12/17 | 0.02 | 0.85 | - |
2014/09/17 | 0.02 | 0.50 | - |
2014/06/18 | 0.02 | 0.34 | - |
2014/03/18 | 0.02 | 0.65 | - |
2013/12/18 | 0.02 | 0.66 | - |
2013/09/18 | 0.02 | 0.65 | - |
2013/06/18 | 0.02 | 0.63 | - |
2013/03/18 | 0.02 | 0.51 | - |
2012/12/18 | 0.02 | 0.50 | - |
2012/09/18 | 0.02 | 0.26 | - |
2012/06/18 | 0.02 | 0.31 | - |
2012/03/16 | 0.02 | 0.51 | - |
2008/12/17 | 0.02 | 4.33 | - |
2008/09/17 | 0.03 | 1.50 | - |
2008/06/18 | 0.03 | 0.69 | - |
2008/03/18 | 0.03 | 0.71 | - |
2007/12/19 | 0.03 | 0.48 | - |
2007/09/19 | 0.03 | 0.37 | - |
2007/06/20 | 0.03 | 0.36 | - |
2007/03/21 | 0.03 | 0.48 | - |
2006/12/20 | 0.03 | 0.43 | - |
2006/09/20 | 0.03 | 0.38 | - |
2006/06/14 | 0.03 | 0.38 | - |
2006/03/15 | 0.03 | 0.30 | - |
2005/12/14 | 0.03 | 0.28 | - |
2005/09/14 | 0.03 | 0.24 | - |
2005/06/15 | 0.03 | 0.26 | - |
2005/03/15 | 0.03 | 0.27 | - |
2004/12/15 | 0.03 | 0.19 | - |
2004/09/15 | 0.03 | 0.25 | - |
2004/06/16 | 0.03 | 0.16 | - |
2004/03/16 | 0.03 | 0.17 | - |
2003/12/17 | 0.03 | 0.20 | - |
2003/09/17 | 0.03 | 0.18 | - |
2003/06/17 | 0.03 | 0.29 | - |
2003/03/18 | 0.03 | 0.35 | - |
2002/12/18 | 0.03 | 0.27 | - |
2002/10/23 | 0.03 | 0.28 | - |
1998/03/30 | - | - | 1/0 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。