
年季 | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 5,893,000 | 5,720,000 | 5,736,000 | 5,860,000 | 5,858,000 | 5,704,000 | 5,699,000 | 5,838,000 | 5,904,000 | 5,699,000 |
營業成本 | 767,000 | 767,000 | 770,000 | 781,000 | 812,000 | 855,000 | 882,000 | 917,000 | 968,000 | 967,000 |
營業毛利 | 5,126,000 | 4,953,000 | 4,966,000 | 5,079,000 | 5,046,000 | 4,849,000 | 4,817,000 | 4,921,000 | 4,936,000 | 4,732,000 |
營業費用 | 3,733,000 | 3,559,000 | 3,721,000 | 3,935,000 | 3,418,000 | 3,383,000 | 3,629,000 | 3,747,000 | 3,700,000 | 3,678,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 1,371,000 | 1,331,000 | 1,316,000 | 1,399,000 | 1,248,000 | 1,245,000 | 1,243,000 | 1,267,000 | 1,189,000 | 1,177,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 2,362,000 | 2,228,000 | 2,405,000 | 2,536,000 | 2,170,000 | 2,138,000 | 2,386,000 | 2,480,000 | 2,511,000 | 2,501,000 |
營業利益 | 1,393,000 | 1,394,000 | 1,245,000 | 1,144,000 | 1,628,000 | 1,466,000 | 1,188,000 | 1,174,000 | 1,236,000 | 1,054,000 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 212,000 | 208,000 | 198,000 | 192,000 | 199,000 | 210,000 | 204,000 | 201,000 | 208,000 | 210,000 |
稅前純益 | 1,181,000 | 1,186,000 | 1,047,000 | 952,000 | 1,429,000 | 1,256,000 | 984,000 | 973,000 | 1,028,000 | 844,000 |
所得稅 | 289,000 | 301,000 | 242,000 | 201,000 | 352,000 | 289,000 | 227,000 | 199,000 | 239,000 | 201,000 |
稅後純益 | 892,000 | 885,000 | 805,000 | 751,000 | 1,077,000 | 967,000 | 757,000 | 774,000 | 789,000 | 643,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 2.71 | 2.61 | 2.29 | 2.07 | 2.89 | 2.51 | 1.91 | 1.93 | 1.96 | 1.56 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.67 | 2.58 | 2.27 | 2.06 | 2.86 | 2.50 | 1.89 | 1.90 | 1.95 | 1.56 |
基本平均股數(千股) | 319000.00 | 325000.00 | 342398.00 | 352698.00 | 365900.00 | 376198.00 | 385200.00 | 389300.00 | 392300.00 | 399300.00 |
稀釋平均股數(千股) | 322400.00 | 325000.00 | 345998.00 | 357598.00 | 369900.00 | 379098.00 | 389400.00 | 394800.00 | 396500.00 | 402600.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 2.71 | 2.61 | 2.29 | 2.07 | 2.89 | 2.51 | 1.91 | 1.93 | 1.96 | 1.56 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.67 | 2.58 | 2.27 | 2.06 | 2.86 | 2.50 | 1.89 | 1.90 | 1.95 | 1.56 |
還原基本平均股數(千股) | 319,000 | 325,000 | 342,398 | 352,698 | 365,900 | 376,198 | 385,200 | 389,300 | 392,300 | 399,300 |
還原稀釋平均股數(千股) | 322,400 | 325,000 | 345,998 | 357,598 | 369,900 | 379,098 | 389,400 | 394,800 | 396,500 | 402,600 |
EBITDA(千元) | 1,543,000 | 1,539,000 | 1,388,000 | 1,283,000 | 1,756,000 | 1,588,000 | 1,313,000 | 1,294,000 | 1,357,000 | 1,175,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。