
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 5,334 | 3,315 | 3,365 | 3,221 |
營業成本 | 1,944 | 722 | 654 | 630 |
營業毛利 | 3,390 | 2,593 | 2,711 | 2,590 |
營業費用 | 6,851 | 3,391 | 3,164 | 3,917 |
研發費用 | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 3,198 | 2,849 | 2,536 | 2,930 |
非經常性項目費用 | 492 | 481 | 566 | 914 |
其他營業費用 | 3,161 | 61 | 62 | 73 |
營業利益 | -3,461 | -799 | -452 | -1,327 |
其他收入及費用 | -202 | -4 | -8 | -15 |
利息費用 | 2,675 | 1,470 | 1,313 | 1,264 |
稅前純益 | -6,403 | -2,208 | -1,773 | -2,606 |
所得稅 | 11 | - | - | 56 |
稅後純益 | -6,414 | -2,208 | -1,773 | -2,662 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - |
基本平均股數(千股) | - | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | - | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - |
EBITDA(千元) | -199 | -315 | -32 | -909 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。