
年季 | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 18,029,000 | 28,518,000 | 10,690,000 | 8,600,000 | 6,032,000 | 5,390,000 | 5,179,000 | 5,269,000 |
營業成本 | 16,749,000 | 13,077,000 | 9,287,000 | 7,676,000 | 5,386,000 | 4,821,000 | 4,526,000 | 4,644,000 |
營業毛利 | 1,280,000 | 15,441,000 | 1,403,000 | 924,000 | 646,000 | 569,000 | 653,000 | 625,000 |
營業費用 | 530,000 | 596,000 | 538,000 | 750,000 | 391,000 | 368,000 | 354,000 | 395,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 203,000 | 215,000 | 208,000 | 531,000 | 232,000 | 214,000 | 198,000 | 243,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 327,000 | 381,000 | 330,000 | 219,000 | 159,000 | 154,000 | 156,000 | 152,000 |
營業利益 | 750,000 | 14,845,000 | 865,000 | 184,000 | 252,000 | 203,000 | 296,000 | 237,000 |
其他收入及費用 | - | - | - | 95,000 | -16,000 | -16,000 | -5,000 | 7,000 |
利息費用 | 197,000 | 204,000 | 201,000 | 166,000 | 131,000 | 123,000 | 121,000 | 117,000 |
稅前純益 | 605,000 | 362,000 | 679,000 | 143,000 | 148,000 | 93,000 | 205,000 | 145,000 |
所得稅 | 133,000 | 89,000 | 74,000 | 46,000 | 11,000 | 7,000 | -2,000 | 4,000 |
稅後純益 | 81,000 | 39,000 | 110,000 | -6,000 | 240,000 | 86,000 | 207,000 | 106,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.57 | 0.76 | 2.14 | 0.09 | - | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.55 | 0.76 | 2.13 | 0.10 | 0.64 | 0.33 | 1.21 | 0.60 |
基本平均股數(千股) | 51517.00 | 51517.00 | 51517.00 | 136658.00 | 51500.00 | 51500.00 | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 51598.00 | 51571.00 | 51540.00 | 137416.00 | 51500.00 | 51500.00 | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.57 | 0.76 | 2.14 | 0.09 | - | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.55 | 0.76 | 2.13 | 0.10 | 0.64 | 0.33 | 1.21 | 0.60 |
還原基本平均股數(千股) | 51,517 | 51,517 | 51,517 | 136,658 | 51,500 | 51,500 | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 51,598 | 51,571 | 51,540 | 137,416 | 51,500 | 51,500 | - | - |
EBITDA(千元) | 691,000 | 614,000 | 671,000 | 432,000 | 553,000 | 375,000 | 485,000 | 383,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。