
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 3,115,000 | 2,754,000 | 2,637,000 | 2,962,300 | 2,801,000 | 2,529,300 | 2,567,000 | 2,940,800 |
營業成本 | 1,866,000 | 1,776,000 | 1,653,000 | 468,200 | 1,678,000 | 406,400 | 1,577,000 | 357,300 |
營業毛利 | 1,249,000 | 978,000 | 984,000 | 2,494,100 | 1,123,000 | 2,122,900 | 990,000 | 2,583,500 |
營業費用 | 558,000 | 568,000 | 492,000 | 1,789,700 | 527,000 | 1,600,000 | 458,000 | 1,676,100 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 443,000 | 453,000 | 379,000 | 659,100 | 414,000 | 601,500 | 347,000 | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 115,000 | 115,000 | - | 492,500 | 439,700 | 383,700 | 418,500 | 427,400 |
營業利益 | 691,000 | 410,000 | 492,000 | 704,400 | 596,000 | 522,900 | 532,000 | 907,400 |
其他收入及費用 | 7,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 107,000 | 96,000 | 98,000 | 131,500 | 95,000 | 132,400 | 107,000 | 141,200 |
稅前純益 | 591,000 | 316,000 | 394,000 | 571,100 | 508,000 | 392,200 | 430,000 | 652,600 |
所得稅 | 153,000 | 90,000 | 104,000 | 146,000 | 135,000 | 80,900 | 105,000 | 166,600 |
稅後純益 | 438,000 | 226,000 | 290,000 | 425,100 | 373,000 | 311,300 | 325,000 | 486,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.07 | 0.55 | 0.69 | 1.00 | 0.87 | 0.72 | 0.74 | 1.11 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.07 | 0.56 | 0.69 | 1.00 | 0.87 | 0.72 | 0.74 | 1.11 |
基本平均股數(千股) | 409984.00 | 410909.00 | 417543.00 | 423000.00 | 428303.00 | 433400.00 | 436506.00 | 436900.00 |
稀釋平均股數(千股) | 411306.00 | 410909.00 | 417976.00 | 423600.00 | 429030.00 | 434000.00 | 437270.00 | 437800.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.07 | 0.55 | 0.69 | 1.00 | 0.87 | 0.72 | 0.74 | 1.11 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.07 | 0.56 | 0.69 | 1.00 | 0.87 | 0.72 | 0.74 | 1.11 |
還原基本平均股數(千股) | 409,984 | 410,909 | 417,543 | 423,000 | 428,303 | 433,400 | 436,506 | 436,900 |
還原稀釋平均股數(千股) | 411,306 | 410,909 | 417,976 | 423,600 | 429,030 | 434,000 | 437,270 | 437,800 |
EBITDA(千元) | 1,283,000 | 993,000 | 960,500 | 1,391,100 | 1,174,000 | 1,139,400 | 1,010,600 | 793,800 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。