除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/30 | 1.04 | 0.82 | - |
2025/05/14 | 4.00 | 3.22 | - |
2025/03/31 | 0.94 | 0.72 | - |
2024/12/31 | 0.94 | 0.77 | - |
2024/09/30 | 0.94 | 0.69 | - |
2024/06/28 | 0.94 | 0.78 | - |
2024/03/27 | 0.94 | 0.75 | - |
2023/12/28 | 0.93 | 0.69 | - |
2023/09/28 | 0.93 | 0.78 | - |
2023/06/29 | 0.93 | 0.72 | - |
2023/03/30 | 0.93 | 0.68 | - |
2022/12/29 | 0.88 | 0.62 | - |
2022/09/29 | 0.88 | 0.63 | - |
2022/06/29 | 0.88 | 0.54 | - |
2022/03/30 | 0.88 | 0.48 | - |
2021/12/30 | 0.83 | 0.39 | - |
2021/09/29 | 0.83 | 0.44 | - |
2021/06/29 | 0.83 | 0.48 | - |
2021/03/30 | 0.83 | 0.55 | - |
2020/12/30 | 0.79 | 0.53 | - |
2020/09/29 | 0.79 | 0.54 | - |
2020/06/29 | 0.79 | 0.58 | - |
2020/03/30 | 0.79 | 0.64 | - |
2019/12/30 | 0.75 | 0.50 | - |
2019/09/27 | 0.75 | 0.50 | - |
2019/06/27 | 0.75 | 0.59 | - |
2019/03/28 | 0.75 | 0.63 | - |
2018/12/28 | 0.71 | 0.70 | - |
2018/09/27 | 0.71 | 0.71 | - |
2018/06/28 | 0.71 | 0.73 | - |
2018/03/28 | 0.71 | 0.78 | - |
2017/12/28 | 0.67 | 0.72 | - |
2017/09/28 | 0.67 | 0.79 | - |
2017/06/28 | 0.67 | 0.76 | - |
2017/03/29 | 0.67 | 0.84 | - |
2016/12/28 | 0.65 | 0.87 | - |
2016/09/28 | 0.65 | 0.80 | - |
2016/06/28 | 0.65 | 0.88 | - |
2016/03/29 | 0.65 | 0.95 | - |
2015/12/29 | 0.65 | 0.94 | - |
2015/09/28 | 0.65 | 0.96 | - |
2015/06/26 | 0.65 | 1.04 | - |
2015/03/27 | 0.65 | 0.97 | - |
2014/12/29 | 0.65 | 1.04 | - |
2014/09/26 | 0.65 | 1.27 | - |
2014/06/26 | 0.65 | 1.31 | - |
2014/03/27 | 0.65 | 1.48 | - |
2013/12/27 | 0.63 | 1.50 | - |
2013/09/26 | 0.63 | 1.41 | - |
2013/06/26 | 0.63 | 1.32 | - |
2013/03/27 | 0.63 | 1.28 | - |
2012/12/27 | 0.63 | 1.59 | - |
2012/10/05 | 0.63 | 1.43 | - |
2012/07/06 | 0.63 | 1.39 | - |
2012/04/12 | 0.63 | 1.52 | - |
2011/12/28 | 0.63 | 1.69 | - |
2011/10/11 | 0.63 | 1.69 | - |
2011/07/08 | 0.63 | 1.61 | - |
2011/04/07 | 0.63 | 1.71 | - |
2011/01/10 | 0.63 | 1.86 | - |
2010/10/07 | 0.63 | 1.97 | - |
2010/07/09 | 0.63 | 2.28 | - |
2010/04/09 | 0.63 | 2.34 | - |
2010/01/13 | 0.63 | 3.13 | - |
2009/10/08 | 0.63 | 2.98 | - |
2009/07/09 | 0.63 | 4.43 | - |
2009/04/08 | 0.63 | 4.61 | - |
2009/01/09 | 0.63 | 4.21 | - |
2008/10/09 | 0.63 | 4.08 | - |
2008/07/10 | 0.63 | 3.40 | - |
2008/04/10 | 0.63 | 3.09 | - |
2008/01/09 | 0.63 | 3.39 | - |
2007/10/10 | 0.63 | 1.99 | - |
2007/07/11 | 0.63 | 2.05 | - |
2007/04/11 | 0.63 | 2.03 | - |
2007/01/10 | 0.63 | 1.96 | - |
2006/10/11 | 0.63 | 1.86 | - |
2006/07/12 | 0.63 | 1.91 | - |
2006/04/11 | 0.63 | 1.89 | - |
2006/01/11 | 0.63 | 1.94 | - |
2005/10/11 | 0.63 | 2.03 | - |
2005/07/08 | 0.63 | 1.67 | - |
2005/04/07 | 0.63 | 1.75 | - |
2005/01/10 | 0.61 | 1.59 | - |
2004/10/07 | 0.61 | 1.50 | - |
2004/07/08 | 0.61 | 1.59 | - |
2004/04/15 | 0.61 | 1.68 | - |
2004/01/08 | 0.61 | 1.56 | - |
2003/10/08 | 0.61 | 1.53 | - |
2003/07/09 | 0.61 | 1.52 | - |
2003/04/09 | 0.61 | 1.62 | - |
2003/01/09 | 0.58 | 1.57 | - |
2002/10/09 | 0.58 | 1.68 | - |
2002/07/09 | 0.58 | 1.40 | - |
2002/04/09 | 0.58 | 1.45 | - |
2002/01/10 | 0.55 | 1.45 | - |
2001/10/09 | 0.55 | 1.46 | - |
2001/07/10 | 0.55 | 1.53 | - |
2001/04/10 | 0.55 | 1.69 | - |
2001/01/10 | 0.53 | 1.58 | - |
2000/10/10 | 0.53 | 1.69 | - |
2000/07/11 | 0.53 | 1.57 | - |
2000/04/07 | 0.53 | 1.72 | - |
2000/01/12 | 0.51 | 1.49 | - |
1999/10/06 | 0.51 | 1.56 | - |
1999/07/08 | 0.51 | 1.43 | - |
1999/03/25 | 0.51 | 1.64 | - |
1998/12/30 | 0.49 | 1.41 | - |
1998/09/28 | 0.49 | 1.46 | - |
1998/06/26 | 0.49 | 1.47 | - |
1998/03/25 | 0.49 | 1.39 | - |
1998/01/07 | 0.47 | 1.30 | - |
1997/09/26 | 0.47 | 1.24 | - |
1997/06/26 | 0.47 | 1.38 | - |
1997/03/25 | 0.47 | 1.41 | - |
1997/01/06 | 0.46 | 1.42 | - |
1996/09/25 | 0.46 | 1.60 | - |
1996/06/26 | 0.46 | 1.68 | - |
1996/03/14 | 0.46 | 1.69 | - |
1996/01/04 | 0.45 | 1.69 | - |
1995/10/04 | 0.45 | 1.75 | - |
1995/07/05 | 0.45 | 1.78 | - |
1995/03/27 | 0.45 | 1.94 | - |
1994/12/23 | 0.45 | 2.00 | - |
1994/09/26 | 0.45 | 1.93 | - |
1994/06/24 | 0.45 | 1.89 | - |
1994/03/31 | 0.45 | 1.91 | - |
1993/12/27 | 0.08 | 0.38 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。